注册
400 071 1689

2015年徐州市市级机关公开遴选公务员面试成绩公告

2015-11-02 15:34:05     来源:京佳教育

关注京佳微信公众号: jingjiav  

  • 咨询电话: 400-071-1689

  • 地址: 北京市东城区法华南里34号楼

     

【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站http://www.jingjia.org/

准考证号 面试成绩 部门名称 职位代码 职位名称
101030101423 82.00 市委办公室 01 科员
101030101109 81.20 市委办公室 01 科员
101030101514 74.80 市委办公室 01 科员
101030100529 74.80 市委办公室 01 科员
101030100829 缺考 市委办公室 01 科员
101030100113 75.00 市委办公室 02 科员
101030100119 74.60 市委办公室 02 科员
101030101516 72.20 市委办公室 02 科员
101030100121 71.40 市委办公室 02 科员
101030101214 缺考 市委办公室 02 科员
101030100903 81.40 市委办公室 03 科员
101030100801 78.80 市委办公室 03 科员
101030101601 70.60 市委办公室 03 科员
101030101005 66.20 市委办公室 03 科员
101030101425 65.80 市委办公室 03 科员
101030100404 84.40 市委办公室 04 科员
101030100813 80.20 市委办公室 04 科员
101030100821 75.80 市委办公室 04 科员
101030101210 73.20 市委办公室 04 科员
101030100506 缺考 市委办公室 04 科员
101030101311 77.00 市纪委 01 科员
101030100115 76.40 市纪委 01 科员
101030100426 74.60 市纪委 01 科员
101030100711 73.60 市纪委 01 科员
101030101111 72.60 市纪委 01 科员
101030101507 72.40 市纪委 01 科员
101030101316 71.40 市纪委 01 科员
101030100130 71.20 市纪委 01 科员
101030100715 71.20 市纪委 01 科员
101030100328 70.20 市纪委 01 科员
101030101308 70.20 市纪委 01 科员
101030101404 69.60 市纪委 01 科员
101030101525 69.00 市纪委 01 科员
101030100524 67.40 市纪委 01 科员
101030101212 64.00 市纪委 01 科员
101030100610 77.20 市总工会 01 副部长
101030100928 77.00 市总工会 01 副部长
101030101116 75.00 市总工会 01 副部长
101030100226 70.40 市总工会 01 副部长
101030101405 75.40 市总工会 02 副部长
101030100704 74.20 市总工会 02 副部长
101030100317 73.00 市总工会 02 副部长
101030100520 76.60 市妇联 01 副部长、副主任科员
101030101218 76.60 市妇联 01 副部长、副主任科员
101030100429 73.60 市妇联 01 副部长、副主任科员
101030101018 73.40 市妇联 01 副部长、副主任科员
101030101119 68.80 市妇联 01 副部长、副主任科员
101030100323 80.20 民革徐州市委 01 科员
101030100728 74.40 民革徐州市委 01 科员
101030100118 73.40 民革徐州市委 01 科员
101030101521 73.20 民革徐州市委 01 科员
101030101209 72.20 民革徐州市委 01 科员
101030101022 77.40 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100914 76.80 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101009 76.60 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101228 75.00 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101422 74.60 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100808 73.60 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100412 73.60 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030100401 71.60 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101509 71.40 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101429 69.00 市经信委 01 副处长、副主任科员、科员
101030101410 78.00 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100729 76.20 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030101118 73.60 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100824 73.60 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100416 73.40 市民政局 01 副处长、副主任科员、科员
101030100107 75.00 市民政局 02 科员
101030100127 73.60 市民政局 02 科员
101030100618 73.60 市民政局 02 科员
101030100926 73.20 市民政局 02 科员
101030101029 70.60 市民政局 02 科员
101030101217 68.20 市民政局 02 科员
101030100720 75.40 市民政局 03 副处长、科员
101030100919 73.60 市民政局 03 副处长、科员
101030101114 68.20 市民政局 03 副处长、科员
101030101104 66.40 市民政局 03 副处长、科员
101030101021 73.80 市市政园林局 01 科员
101030101115 72.20 市市政园林局 01 科员
101030101402 71.40 市市政园林局 01 科员
101030100528 70.20 市市政园林局 01 科员
101030100301 69.80 市市政园林局 01 科员
101030101526 78.60 市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100522 73.40 市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030101416 72.20 市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100319 72.00 市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030101302 69.40 市政务服务管理办公室 01 副主任科员、科员
101030100421 75.80 市政务服务管理办公室 02 科员
101030100114 69.80 市政务服务管理办公室 02 科员
101030100208 69.00 市政务服务管理办公室 02 科员
101030100730 67.40 市政务服务管理办公室 02 科员
101030100707 66.60 市政务服务管理办公室 02 科员
101030101130 75.80 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101127 75.60 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101108 75.20 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030100806 70.20 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030101427 缺考 市金融办(参公事业单位) 01 科员
101030100521 75.00 市农委 01 科员
101030100905 72.80 市农委 01 科员
101030101224 72.00 市农委 01 科员
101030100408 71.20 市农委 01 科员
101030101413 68.20 市农委 01 科员

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。