2008年咸阳市市县两级公安机关招考录用人民警察已进入政审考核阶段,拟对初录人员(参加体检、体能测试合格的所有考生)进行政审和考核。现就有关事项通知如下:
1、2008年应届毕业生需提交本人毕业院校出具的本人现实表现和学习情况的证明并加盖印章,学校所在地的辖区派出所(或公安处)出具有无违法违纪行为的证明并加盖印章;
2、往届毕业生(无正式工作单位的考生)需提交本人所在乡镇(社区居委会、街道办事处)出具的本人现实表现的证明并加盖印章,辖区派出所出具有无违法违纪行为的证明并加盖印章;
3、有正式工作单位的考生(不分应届、往届)需提交本人所在单位出具的本人现实表现证明并加盖印章,辖区派出所出具有无违法违纪行为的证明并加盖印章;
4、所有被初录人员除提交上述证明材料外,本人档案能带来的随政审材料一并交来,因其它原因档案暂时拿不来的待录取通知书下发后一并办理。应届毕业生和往届未就业的毕业生还需提供毕业生就业报到证。
5、所有参加政审的考生务必于2008年9月8日(星期一)下午6时前将上述所要求提交的材料送咸阳市政府八楼市人事局公务员管理科进行查审,逾期不提交上述材料的,按本人自动放弃对待,责任自负。
望各位考生见通知后相互转告。
附:参加政审考核人员名单
咸阳市人事局
二00八年八月二十九日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位名称 |
| 1 | 张斌 | 男 | 11004013709 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 2 | 李连杰 | 男 | 11004010110 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 3 | 李广炳 | 男 | 11004010119 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 4 | 宋景亭 | 男 | 11004010106 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 5 | 葛昭 | 男 | 11004010109 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 6 | 夏文鹏 | 男 | 11004010103 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 7 | 孙凯 | 男 | 11004010114 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 8 | 田坤 | 男 | 11004014517 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 9 | 戴博 | 男 | 11004010125 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 10 | 杨坤 | 男 | 11004010113 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 11 | 侯强 | 男 | 11004010124 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 12 | 卢林锋 | 男 | 11004010121 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 13 | 王超 | 男 | 11004014509 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 14 | 贾涛 | 男 | 11004010112 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 15 | 黎江波 | 男 | 11004010111 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 16 | 章晓 | 男 | 11004010130 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 17 | 韩冲 | 男 | 11004010230 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 18 | 文浩 | 男 | 11004010218 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 19 | 程晨晨 | 男 | 11004010220 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 20 | 耿颖辉 | 男 | 11004010219 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 21 | 崔会斌 | 男 | 11004010222 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 22 | 韩明 | 男 | 11004014910 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 23 | 高维弟 | 男 | 11004010308 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 24 | 邵斌 | 男 | 11004010227 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 25 | 赵健 | 男 | 11004010217 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 26 | 牛小明 | 男 | 11004010318 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 27 | 唐劼 | 男 | 11004010328 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 28 | 李永 | 男 | 11004010323 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 29 | 徐斌 | 男 | 11004010314 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 30 | 白晓明 | 男 | 11004010405 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 31 | 杨明 | 男 | 11004010320 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 32 | 曹文涛 | 男 | 11004010315 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 33 | 吕伟 | 男 | 11004010316 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 34 | 吴博 | 男 | 11004010321 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 35 | 宋三平 | 男 | 11004015120 | 咸阳市公安局 | DNA检验 |
| 36 | 李刚 | 男 | 11004015121 | 咸阳市公安局 | DNA检验 |
| 37 | 齐乐 | 女 | 11004012309 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 38 | 千薇 | 女 | 11004014922 | 咸阳市公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 39 | 于蓉 | 女 | 11004014525 | 咸阳市公安局 | 特警队综合管理科员 |
| 40 | 梁亚宁 | 女 | 11004014528 | 咸阳市公安局 | 缉毒队综合管理科员 |
| 41 | 杨帆 | 男 | 11004014516 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 42 | 程煜 | 男 | 11004010412 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 43 | 李海波 | 男 | 11004010421 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 44 | 贺峰 | 男 | 11004010414 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 45 | 邵渭滨 | 男 | 11004010415 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 46 | 徐剑 | 男 | 11004011205 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 47 | 校柳 | 男 | 11004010417 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 48 | 李长春 | 男 | 11004010413 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 49 | 陈钊 | 男 | 11004010505 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 50 | 李超 | 男 | 11004014221 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 51 | 孙飞 | 男 | 11004010512 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 52 | 张甲林 | 男 | 11004010507 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 53 | 张挺 | 男 | 11004011204 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 54 | 孙金龙 | 男 | 11004013508 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 55 | 王涛 | 男 | 11004010508 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 56 | 翟立 | 男 | 11004010511 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 57 | 何琛 | 男 | 11004010527 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 58 | 张渭清 | 男 | 11004010513 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 59 | 刘伟 | 男 | 11004010514 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 60 | 王大鹏 | 男 | 11004010521 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 61 | 来权 | 男 | 11004010603 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 62 | 李卿 | 男 | 11004010515 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 63 | 白磊 | 男 | 11004010930 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 64 | 陈思成 | 男 | 11004010621 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 65 | 禹虓 | 男 | 11004010623 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 66 | 权永哲 | 男 | 11004010622 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 67 | 张宝晋 | 男 | 11004010624 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 68 | 张扬 | 男 | 11004014616 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 69 | 康磊 | 男 | 11004010628 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 70 | 安奔 | 男 | 11004010626 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 71 | 李恒 | 男 | 11004010706 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 72 | 王鹏辉 | 男 | 11004010627 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 73 | 李斌 | 男 | 11004015126 | 秦都公安分局 | 法医 |
| 74 | 王刚 | 男 | 11004015127 | 秦都公安分局 | 法医 |
| 75 | 高凡 | 女 | 11004014530 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 76 | 高辰 | 女 | 11004014601 | 秦都公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 77 | 张媛 | 女 | 11004014606 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 78 | 任卫利 | 女 | 11004014607 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 79 | 张亚庆 | 女 | 11004014608 | 秦都公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 80 | 梁阿宁 | 女 | 11004013817 | 秦都公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 81 | 牛整社 | 男 | 11004010719 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 82 | 周鑫 | 男 | 11004010717 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 83 | 董杭军 | 男 | 11004014609 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 84 | 李伟 | 男 | 11004010718 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 85 | 杨泉 | 男 | 11004010728 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 86 | 刘玮 | 男 | 11004010802 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 87 | 马睿彬 | 男 | 11004010722 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 88 | 康杰 | 男 | 11004010803 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 89 | 曹冲 | 男 | 11004014120 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 90 | 高国攀 | 男 | 11004014916 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 91 | 邢乐 | 男 | 11004010823 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 92 | 黄斌 | 男 | 11004010815 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 93 | 南江 | 男 | 11004010911 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 94 | 孙金科 | 男 | 11004010813 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 95 | 彭永昆 | 男 | 11004010617 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 96 | 武宏斌 | 男 | 11004010818 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 97 | 李博 | 男 | 11004010812 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 98 | 祁晓辉 | 男 | 11004010816 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 99 | 潘辉 | 男 | 11004010901 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 100 | 刘王照 | 男 | 11004010817 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 101 | 杨龙 | 男 | 11004010820 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 102 | 师镇波 | 男 | 11004010925 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 103 | 白涛 | 男 | 11004012821 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 104 | 马小安 | 男 | 11004010927 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 105 | 杨坤 | 男 | 11004012908 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 106 | 刘光和 | 男 | 11004010926 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 107 | 赵凡 | 男 | 11004010929 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 108 | 陈楠 | 男 | 11004010620 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 109 | 郝璐 | 男 | 11004011004 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 110 | 燕楠 | 男 | 11004011005 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 111 | 雷鸣 | 男 | 11004011104 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 112 | 王鹏涛 | 男 | 11004012709 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 113 | 黄健 | 男 | 11004011018 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 114 | 何存虎 | 男 | 11004015101 | 渭城公安分局 | 法医 |
| 115 | 罗丁齐 | 男 | 11004015129 | 渭城公安分局 | 法医 |
| 116 | 辛颖 | 女 | 11004014620 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 117 | 王柯 | 女 | 11004014618 | 渭城公安分局 | 派出所综合管理科员 |
| 118 | 邹颖 | 女 | 11004014624 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 119 | 段柳佳 | 女 | 11004014625 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 120 | 刘宁 | 女 | 11004013721 | 渭城公安分局 | 警务室综合管理科员 |
| 121 | 梁莹 | 女 | 11004014703 | 渭城公安分局 | 看守所综合管理科员 |
| 122 | 张东升 | 男 | 11004011023 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 123 | 胡荣 | 男 | 11004011101 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 124 | 马杰 | 男 | 11004011024 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 125 | 全晓军 | 男 | 11004013307 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 126 | 李文明 | 男 | 11004011108 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 127 | 黄涛 | 男 | 11004011026 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 128 | 杨飞 | 男 | 11004011102 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 129 | 秦鹏 | 男 | 11004011028 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 130 | 张博 | 男 | 11004011029 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 131 | 王鹏 | 男 | 11004011025 | 彬县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 132 | 高继展 | 男 | 11004011123 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 133 | 秦二龙 | 男 | 11004011124 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 134 | 张爱军 | 男 | 11004011125 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 135 | 李海龙 | 男 | 11004011202 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 136 | 魏军 | 男 | 11004011130 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 137 | 车永 | 男 | 11004011128 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 138 | 王振刚 | 男 | 11004011201 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 139 | 李栋 | 男 | 11004011223 | 彬县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 140 | 魏凯 | 男 | 11004011215 | 彬县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 141 | 沈强 | 男 | 11004011214 | 彬县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 142 | 陈栋 | 男 | 11004011216 | 彬县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 143 | 郭琦 | 男 | 11004011218 | 彬县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 144 | 王海平 | 男 | 11004015103 | 彬县公安局 | 法医 |
| 145 | 牛东军 | 男 | 11004015104 | 彬县公安局 | 法医 |
| 146 | 李江 | 男 | 11004012809 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 147 | 曹磊 | 男 | 11004011226 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 148 | 韩明清 | 男 | 11004011228 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 149 | 白文平 | 男 | 11004011304 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 150 | 王永锋 | 男 | 11004011303 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 151 | 孙海利 | 男 | 11004011305 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 152 | 李鹏 | 男 | 11004011230 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 153 | 陈帅 | 女 | 11004014706 | 彬县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 154 | 侯青 | 女 | 11004015003 | 彬县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 155 | 黄爱萍 | 女 | 11004014714 | 彬县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 156 | 曹媛媛 | 女 | 11004012311 | 彬县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 157 | 贾凯 | 男 | 11004011319 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 158 | 程强强 | 男 | 11004011328 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 159 | 尚建华 | 男 | 11004011322 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 160 | 赵磊 | 男 | 11004011406 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 161 | 焦建华 | 男 | 11004011418 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 162 | 曹建刚 | 男 | 11004011324 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 163 | 王博 | 男 | 11004011428 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 164 | 王耀华 | 男 | 11004011403 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 165 | 洪亮 | 男 | 11004011323 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 166 | 任梦奇 | 男 | 11004011317 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 167 | 高波 | 男 | 11004011315 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 168 | 李志伟 | 男 | 11004011316 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 169 | 丁强 | 男 | 11004011321 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 170 | 石磊 | 男 | 11004011419 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 171 | 黄超 | 男 | 11004011318 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 172 | 李致远 | 男 | 11004011508 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 173 | 李璐 | 男 | 11004011421 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 174 | 黄涛 | 男 | 11004011414 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 175 | 赵秦 | 男 | 11004011416 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 176 | 任怡 | 男 | 11004010326 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 177 | 焦文波 | 男 | 11004011401 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 178 | 王李斌 | 男 | 11004011427 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 179 | 马国柱 | 男 | 11004011325 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 180 | 万喆 | 男 | 11004011408 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 181 | 孟晓天 | 男 | 11004011529 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 182 | 鱼小龙 | 男 | 11004011605 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 183 | 张军 | 男 | 11004011530 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 184 | 崔选 | 男 | 11004011609 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 185 | 何俊博 | 男 | 11004011601 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 186 | 郭嘉 | 男 | 11004011607 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 187 | 曹涛 | 男 | 11004011612 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 188 | 徐乐 | 男 | 11004011604 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 189 | 魏军锋 | 男 | 11004011625 | 长武县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 190 | 赵洁 | 男 | 11004011627 | 长武县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 191 | 杨立 | 男 | 11004013308 | 长武县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 192 | 杨波 | 男 | 11004011624 | 长武县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 193 | 范耀龙 | 男 | 11004011703 | 长武县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 194 | 惠乐 | 男 | 11004011706 | 长武县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 195 | 贾濮阳 | 男 | 11004011709 | 长武县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 196 | 任博 | 男 | 11004011705 | 长武县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 197 | 尚倩 | 女 | 11004014717 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 198 | 杨文华 | 女 | 11004014721 | 长武县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 199 | 宇文红娟 | 女 | 11004014723 | 长武县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 200 | 王荣 | 女 | 11004014728 | 长武县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 201 | 杨乐 | 女 | 11004014729 | 长武县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 202 | 齐力 | 男 | 11004011714 | 淳化县公安局 | 刑事技术民警 |
| 203 | 俱星虎 | 男 | 11004011718 | 淳化县公安局 | 警务保障室民警 |
| 204 | 杨勇 | 男 | 11004011720 | 淳化县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 205 | 赵林 | 男 | 11004011721 | 淳化县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 206 | 罗大伟 | 男 | 11004011729 | 淳化县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 207 | 马智聪 | 男 | 11004011727 | 淳化县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 208 | 柏光兰 | 男 | 11004011804 | 淳化县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 209 | 高晔 | 男 | 11004011805 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 210 | 程钊 | 男 | 11004011806 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 211 | 王海 | 男 | 11004011807 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 212 | 任鹏涛 | 男 | 11004011814 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 213 | 郭小奇 | 男 | 11004011808 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 214 | 孙轲 | 男 | 11004011809 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 215 | 张守福 | 男 | 11004011821 | 淳化县公安局 | 指挥中心综合管理科员 |
| 216 | 梁力 | 男 | 11004011828 | 淳化县公安局 | 法制室民警 |
| 217 | 马信 | 男 | 11004011829 | 淳化县公安局 | 法制室民警 |
| 218 | 陈琛 | 女 | 11004014805 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 219 | 郑颖 | 女 | 11004014804 | 淳化县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 220 | 张勇 | 男 | 11004011904 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 221 | 丁震 | 男 | 11004011909 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 222 | 姚兴 | 男 | 11004011912 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 223 | 孙新 | 男 | 11004011905 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 224 | 段柯 | 男 | 11004011911 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 225 | 毛磊 | 男 | 11004011906 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 226 | 刘辉 | 男 | 11004011915 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 227 | 李竞 | 男 | 11004011910 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 228 | 刘武朝 | 男 | 11004011916 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 229 | 李超 | 男 | 11004011907 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 230 | 路辉 | 男 | 11004011914 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 231 | 王斌 | 男 | 11004011919 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 232 | 李伟 | 男 | 11004011926 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 233 | 刘宁周 | 男 | 11004012005 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 234 | 史君 | 男 | 11004011917 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 235 | 许虎 | 男 | 11004012003 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 236 | 王李 | 男 | 11004011922 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 237 | 柴泾武 | 男 | 11004011930 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 238 | 李创 | 男 | 11004011913 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 239 | 吉浩 | 男 | 11004012013 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 240 | 郑鹏 | 男 | 11004012107 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 241 | 崔斌 | 男 | 11004012104 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 242 | 王战锋 | 男 | 11004012105 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 243 | 刘河 | 男 | 11004012112 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 244 | 屈东旭 | 男 | 11004012109 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 245 | 尚进 | 男 | 11004012111 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 246 | 王科 | 男 | 11004012124 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 247 | 程刚 | 男 | 11004012118 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 248 | 李刚 | 男 | 11004012117 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 249 | 张旭 | 男 | 11004012115 | 泾阳县公安局 | 刑警队侦查科员 |
| 250 | 陈斌 | 男 | 11004012204 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 251 | 周楠 | 男 | 11004014811 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 252 | 刘斌 | 男 | 11004012206 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 253 | 任小军 | 男 | 11004012211 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 254 | 张智华 | 男 | 11004012214 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 255 | 岳宏章 | 男 | 11004012209 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 256 | 白文浩 | 男 | 11004012223 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 257 | 彭炜 | 男 | 11004012222 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 258 | 卢治理 | 男 | 11004013211 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 259 | 郑亮 | 男 | 11004012224 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 260 | 雎明 | 男 | 11004012225 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 261 | 张宇 | 男 | 11004013217 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 262 | 黎杨 | 男 | 11004014821 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 263 | 孙浩雄 | 男 | 11004014521 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 264 | 李思潼 | 男 | 11004014722 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 265 | 梁晋 | 男 | 11004012312 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 266 | 陈海涛 | 男 | 11004014715 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 267 | 姚宁 | 男 | 11004012316 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 268 | 李松林 | 男 | 11004012313 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 269 | 刘宏运 | 男 | 11004012327 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 270 | 张海峰 | 男 | 11004012326 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 271 | 张乐 | 男 | 11004012325 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 272 | 刘勇 | 男 | 11004012329 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 273 | 刘斌 | 男 | 11004012330 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 274 | 衡文虎 | 男 | 11004012410 | 泾阳县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 275 | 石晋 | 男 | 11004012414 | 泾阳县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 276 | 刘恒 | 男 | 11004012415 | 泾阳县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 277 | 郭伟 | 男 | 11004012412 | 泾阳县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 278 | 袁松 | 男 | 11004012411 | 泾阳县公安局 | 看守所综合管理科员 |
| 279 | 马超 | 男 | 11004015105 | 泾阳县公安局 | 法医 |
| 280 | 郭瑾 | 女 | 11004014808 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 281 | 文斐 | 女 | 11004014813 | 泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 282 | 杨翠 | 女 | 11004014815 | 泾阳县公安局 | 交警队综合管理科员 |
| 283 | 魏晶 | 女 | 11004014819 | 泾阳县公安局 | 治安队治安管理科员 |
| 284 | 王娟 | 女 | 11004014820 | 泾阳县公安局 | 巡警队综合管理科员 |
| 285 | 李林娜 | 女 | 11004014814 | 泾阳县公安局 | 经侦队经济侦察科员 |
| 286 | 张博 | 男 | 11004013717 | 礼泉县公安局 | 派出所综合管理科员 |
| 287 | 崔嘉 | 男 | 11004012505 | 礼泉县公安局 | 派出所综合管理科员 |
