关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-国家发展和改革委员会
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 104111271708 | 何冰清 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 秘书一处主任科员及以下 | 123.800 |
| 104111970103 | 袁小青 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 秘书一处主任科员及以下 | 123.800 |
| 104137693029 | 刘烁 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 秘书一处主任科员及以下 | 123.800 |
| 104151014604 | 丁伟 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 秘书一处主任科员及以下 | 123.800 |
| 104161103928 | 杨洲 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 秘书一处主任科员及以下 | 123.800 |
| 104111311226 | 陈嫚 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 议案信访处主任科员及以下 | 123.400 |
| 104111491621 | 赵硕 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 议案信访处主任科员及以下 | 123.400 |
| 104111870818 | 邹蕙冰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 议案信访处主任科员及以下 | 123.400 |
| 104121880614 | 杨鸿艺 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 议案信访处主任科员及以下 | 123.400 |
| 104144021609 | 冯光 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 议案信访处主任科员及以下 | 123.400 |
| 104111041515 | 马永杰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104111191425 | 魏之川 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104111542506 | 王超然 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104111901702 | 李高子 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104112150812 | 石伟 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104135513405 | 郭可立 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104144021311 | 何杰锋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104144021508 | 姜愫馨 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104161105210 | 杨洋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104170014618 | 任龙洋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 120.300 |
| 104111261022 | 李欣 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104111830414 | 刘晓琳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104132043015 | 王宇 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104133063517 | 苏保涛 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104134011017 | 蒋苇杭 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104137690902 | 万胜国 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003001 | 规划评估处主任科员及以下 | 115.900 |
| 104111260806 | 安幸 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003002 | 城镇化推进协调处主任科员及以下 | 121.900 |
| 104111340328 | 淡恒 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003002 | 城镇化推进协调处主任科员及以下 | 121.900 |
| 104111666909 | 李祥 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003002 | 城镇化推进协调处主任科员及以下 | 121.900 |
| 104132032223 | 陈菲 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003002 | 城镇化推进协调处主任科员及以下 | 121.900 |
| 104132047020 | 刘佳渝 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401003002 | 城镇化推进协调处主任科员及以下 | 121.900 |
| 104111191010 | 苑景 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111241317 | 马茹 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111250627 | 袁开智 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111280426 | 赵虎 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111523210 | 魏随 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111661802 | 吕晓霞 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104131192401 | 贺钟慧 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104132044709 | 李扬 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104134016912 | 查理 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104136030124 | 李文龙 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104137763814 | 张家铭 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104141312701 | 郑明洁 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104144021428 | 胡月梅 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104144021507 | 钟雨培 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104145760908 | 李晓梅 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401004001 | 总量处主任科员及以下 | 119.500 |
| 104111241304 | 侯经洲 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401005001 | 电力处主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111801314 | 王鹏伍 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401005001 | 电力处主任科员及以下 | 126.700 |
| 104135511921 | 张进高 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401005001 | 电力处主任科员及以下 | 126.700 |
| 104139014614 | 宋向前 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401005001 | 电力处主任科员及以下 | 126.700 |
| 104144021403 | 张晨曦 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401005001 | 电力处主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111191104 | 曹永芳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111251503 | 张雅璇 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111260212 | 杨瑞杰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111290730 | 王伟龙 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111311130 | 徐飞 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111750401 | 刘娟 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104114070406 | 党磊 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104134010909 | 杨青 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104139021407 | 赵海冰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104144021304 | 祝贺 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401006001 | 主任科员及以下 | 124.600 |
| 104111260922 | 李元龙 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111290329 | 潘上栋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111300714 | 蔡涛 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111491523 | 胡柏然 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111750425 | 于琛偲 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111830512 | 随志宽 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104131242524 | 涂旭 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104139022618 | 王悦琪 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104143062509 | 刘乾 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104144021605 | 徐浩 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 125.800 |
| 104111250201 | 于文静 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111261514 | 王溪萌 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111280209 | 王春鸽 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111310227 | 刘昊翔 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111350507 | 牛佳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111545421 | 姜月娇 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111600415 | 邱舒婷 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111860124 | 刘洋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104114074020 | 李朔 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104122116330 | 张晓晨 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104131191127 | 田忠威 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104137350426 | 信召阳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104137693323 | 杨卫卫 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104141193009 | 张盼 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104144021624 | 吴倩 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 125.300 |
| 104111041715 | 周传明 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008002 | 国际产能合作处主任科员及以下 | 115.000 |
| 104111662326 | 宋文轩 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008002 | 国际产能合作处主任科员及以下 | 115.000 |
| 104131192201 | 韩瑞霖 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008002 | 国际产能合作处主任科员及以下 | 115.000 |
| 104132365420 | 田昕 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008002 | 国际产能合作处主任科员及以下 | 115.000 |
| 104137070919 | 王峰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401008002 | 国际产能合作处主任科员及以下 | 115.000 |
| 104111191314 | 张一鹏 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111471726 | 张婧芳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111491201 | 闫龙方 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111500719 | 刘寅 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111800927 | 魏宏博 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104112120713 | 赵滨元 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104132360617 | 汪泓 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104137550625 | 陈囿淞 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104141070128 | 高文 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104141070201 | 张登 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401009001 | 主任科员及以下 | 126.700 |
| 104111011430 | 陈曦 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401010001 | 综合处主任科员及以下 | 129.200 |
| 104111042121 | 田晨 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401010001 | 综合处主任科员及以下 | 129.200 |
| 104111301518 | 闵德龙 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401010001 | 综合处主任科员及以下 | 129.200 |
| 104111540830 | 李泽 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401010001 | 综合处主任科员及以下 | 129.200 |
| 104161107703 | 赵阳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401010001 | 综合处主任科员及以下 | 129.200 |
| 104111320702 | 李晓宁 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 政策体制处主任科员及以下 | 127.800 |
| 104111902418 | 郑颖超 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 政策体制处主任科员及以下 | 127.800 |
| 104132261027 | 张超 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 政策体制处主任科员及以下 | 127.800 |
| 104134022513 | 孟祥飞 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 政策体制处主任科员及以下 | 127.800 |
| 104135043612 | 胡愉 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401011001 | 政策体制处主任科员及以下 | 127.800 |
| 104111280319 | 宋博 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012001 | 水利处主任科员及以下 | 111.900 |
| 104111290120 | 褚敏 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012001 | 水利处主任科员及以下 | 111.900 |
| 104112101029 | 张丹 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012001 | 水利处主任科员及以下 | 111.900 |
| 104137071005 | 丁琳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012001 | 水利处主任科员及以下 | 111.900 |
| 104137691722 | 李兴柏 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012001 | 水利处主任科员及以下 | 111.900 |
| 104111892227 | 时晓璐 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012002 | 林业处主任科员及以下 | 123.200 |
| 104132365025 | 王宗林 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012002 | 林业处主任科员及以下 | 123.200 |
| 104137080705 | 杨浩 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012002 | 林业处主任科员及以下 | 123.200 |
| 104139011016 | 王琪 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012002 | 林业处主任科员及以下 | 123.200 |
| 104143282903 | 谭智源 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401012002 | 林业处主任科员及以下 | 123.200 |
| 104111861015 | 代冲 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104112141813 | 张建 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104131191225 | 邹吉聪 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104131252006 | 杨晨 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104132045806 | 张业炜 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104132270808 | 徐刚 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401013001 | 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104111545402 | 潘海洋 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 产业战略处主任科员及以下 | 121.600 |
| 104112100520 | 余晓琳 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 产业战略处主任科员及以下 | 121.600 |
| 104141070930 | 李晓慧 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 产业战略处主任科员及以下 | 121.600 |
| 104144021316 | 唐贤伟 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 产业战略处主任科员及以下 | 121.600 |
| 104161107925 | 杨晶 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014001 | 产业战略处主任科员及以下 | 121.600 |
| 104122117925 | 沈致名 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014002 | 石化化工处主任科员及以下 | 129.100 |
| 104123026724 | 张楷晨 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014002 | 石化化工处主任科员及以下 | 129.100 |
| 104132185510 | 李采涓 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014002 | 石化化工处主任科员及以下 | 129.100 |
| 104133210526 | 杨松峰 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014002 | 石化化工处主任科员及以下 | 129.100 |
| 104141263615 | 张俊波 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014002 | 石化化工处主任科员及以下 | 129.100 |
| 104111634009 | 李丽 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014003 | 轻工纺织处主任科员及以下 | 124.800 |
| 104132012126 | 张曙光 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014003 | 轻工纺织处主任科员及以下 | 124.800 |
| 104134013029 | 吕欢欢 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014003 | 轻工纺织处主任科员及以下 | 124.800 |
| 104139020929 | 赵新红 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014003 | 轻工纺织处主任科员及以下 | 124.800 |
| 104141071024 | 郭思维 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401014003 | 轻工纺织处主任科员及以下 | 124.800 |
| 104112110612 | 孟繁亮 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 综合处主任科员及以下 | 133.000 |
| 104132186205 | 董昊 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 综合处主任科员及以下 | 133.000 |
| 104133110608 | 黄舒 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 综合处主任科员及以下 | 133.000 |
| 104137351602 | 李青青 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 综合处主任科员及以下 | 133.000 |
| 104144021518 | 刘增辉 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401015001 | 综合处主任科员及以下 | 133.000 |
| 104111462028 | 于子涵 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401016001 | 循环经济处主任科员及以下 | 117.200 |
| 104111610609 | 楼鹏康 | 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401016001 | 循环经济处主任科员及以下 |
上一篇: 2017国考面试名单-教育部 下一篇: 2017年国家公务员录用考试首批面试名单 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
×
|