关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-水利部淮河水利委员会
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 223232135501 | 张良 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 规划计划处规划计划管理 | 130.900 |
| 223232145402 | 解跃然 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 规划计划处规划计划管理 | 130.900 |
| 223242179716 | 赵明汉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001001 | 规划计划处规划计划管理 | 130.900 |
| 223212221719 | 王聪颖 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处安全生产管理 | 141.000 |
| 223237775227 | 王义 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处安全生产管理 | 141.000 |
| 223251091002 | 孙亚辉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001002 | 水政与安全监督处安全生产管理 | 141.000 |
| 223234076203 | 何阁 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 人事处劳动与工资管理 | 139.300 |
| 223242311105 | 熊文慧 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 人事处劳动与工资管理 | 139.300 |
| 223253022530 | 程甜甜 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001003 | 人事处劳动与工资管理 | 139.300 |
| 223232118311 | 许思渊 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 建设与管理处水利工程建设管理 | 135.800 |
| 223234162505 | 余琳君 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 建设与管理处水利工程建设管理 | 135.800 |
| 223242012916 | 刘锦 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001004 | 建设与管理处水利工程建设管理 | 135.800 |
| 223211692329 | 李智勇 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 水土保持(农村水利)处水土保持、农村水利 | 135.100 |
| 223234064824 | 赵妍 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 水土保持(农村水利)处水土保持、农村水利 | 135.100 |
| 223236080221 | 郑江禹 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001005 | 水土保持(农村水利)处水土保持、农村水利 | 135.100 |
| 223231060502 | 吴庆一 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001006 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 134.200 |
| 223232141719 | 刘前程 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001006 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 134.200 |
| 223234110420 | 张营营 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001006 | 防汛抗旱办公室防汛抗旱管理 | 134.200 |
| 223222143907 | 李烨 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001007 | 直属机关党委党务管理 | 137.700 |
| 223232151527 | 刘恒 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001007 | 直属机关党委党务管理 | 137.700 |
| 223232394302 | 李豪杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001001007 | 直属机关党委党务管理 | 137.700 |
| 223222165008 | 范琼 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)综合管理 | 132.600 |
| 223232067902 | 崔媛媛 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)综合管理 | 132.600 |
| 223242133613 | 岳翠朋 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002001 | 办公室(人事处)综合管理 | 132.600 |
| 223232125008 | 陈芸芸 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 规划保护处水功能区管理 | 136.700 |
| 223232131704 | 李小韵 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 规划保护处水功能区管理 | 136.700 |
| 223232152811 | 赵霞 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001002002 | 规划保护处水功能区管理 | 136.700 |
| 223232174705 | 高歌 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 办公室文秘 | 138.400 |
| 223237131425 | 史秀东 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 办公室文秘 | 138.400 |
| 223237742516 | 刘丹丹 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003001 | 办公室文秘 | 138.400 |
| 223211771621 | 苗新辉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003002 | 水政安监处安全监督 | 134.800 |
| 223221210704 | 王冬雪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003002 | 水政安监处安全监督 | 134.800 |
| 223237292520 | 闫玉明 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003002 | 水政安监处安全监督 | 134.800 |
| 223232240810 | 沈周 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 财务处财务管理 | 132.300 |
| 223232333122 | 李晓瑜 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 财务处财务管理 | 132.300 |
| 223234105530 | 薛傲阳 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003003 | 财务处财务管理 | 132.300 |
| 223232082608 | 张文娟 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003004 | 水利管理处水利工程管理 | 136.500 |
| 223232177427 | 周静 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003004 | 水利管理处水利工程管理 | 136.500 |
| 223237830709 | 张元元 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003004 | 水利管理处水利工程管理 | 136.500 |
| 223213191807 | 苏敏 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003005 | 机关党委、局工会(合署办公)机关党务管理 | 136.500 |
| 223232291628 | 李梦娴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003005 | 机关党委、局工会(合署办公)机关党务管理 | 136.500 |
| 223232293115 | 张菲菲 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1001003005 | 机关党委、局工会(合署办公)机关党务管理 | 136.500 |
| 223233072023 | 陈臻隆 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 116.900 |
| 223236112830 | 曾宪忠 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 116.900 |
| 223261255821 | 张良梓 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004001 | 二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 116.900 |
| 223237182219 | 董建志 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 二级坝水利枢纽管理局水政监察 | 111.000 |
| 223237240314 | 李硕 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 二级坝水利枢纽管理局水政监察 | 111.000 |
| 223239060725 | 吕文平 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004002 | 二级坝水利枢纽管理局水政监察 | 111.000 |
| 223232146325 | 王昭杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004003 | 二级坝水利枢纽管理局财务管理 | 101.000 |
| 223244080703 | 李子恒 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004003 | 二级坝水利枢纽管理局财务管理 | 101.000 |
| 223236211120 | 袁翔 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 韩庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 125.900 |
| 223237774721 | 洪叶 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 韩庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 125.900 |
| 223237850217 | 李可利 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004004 | 韩庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 125.900 |
| 223233244228 | 陈建奇 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004005 | 韩庄水利枢纽管理局水政监察 | 104.200 |
| 223237734601 | 姚栗 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004005 | 韩庄水利枢纽管理局水政监察 | 104.200 |
| 223239193029 | 张潇月 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004006 | 韩庄水利枢纽管理局财务管理 | 113.800 |
| 223232175411 | 尹敏 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004007 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 115.600 |
| 223236072608 | 曾峥 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004007 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 115.600 |
| 223237772419 | 甄辰汐 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101004007 | 韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 115.600 |
| 223211672027 | 牛宜放 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 嶂山闸管理局办公室文秘 | 121.000 |
| 223236321411 | 王晔 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 嶂山闸管理局办公室文秘 | 121.000 |
| 223245871702 | 谢斯琴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005001 | 嶂山闸管理局办公室文秘 | 121.000 |
| 223222125514 | 刘国鑫 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 宿迁水利枢纽管理局水政监察 | 129.900 |
| 223232376416 | 卢志希 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 宿迁水利枢纽管理局水政监察 | 129.900 |
| 223233094024 | 沈卓良 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005002 | 宿迁水利枢纽管理局水政监察 | 129.900 |
| 223232151324 | 徐天馨 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005003 | 宿迁水利枢纽管理局办公室文秘 | 134.800 |
| 223242019810 | 孙洁 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005003 | 宿迁水利枢纽管理局办公室文秘 | 134.800 |
| 223243258003 | 彭琼 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005003 | 宿迁水利枢纽管理局办公室文秘 | 134.800 |
| 223232380316 | 张湲 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005004 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 126.200 |
| 223232390307 | 何仁杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005004 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 126.200 |
| 223232394125 | 邱士睿 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005004 | 灌南河道管理局水利工程管理 | 126.200 |
| 223211772922 | 陈景峰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005005 | 灌南河道管理局办公室文秘 | 130.600 |
| 223232171606 | 刘盛锦 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005005 | 灌南河道管理局办公室文秘 | 130.600 |
| 223232391504 | 蒋述焱 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005005 | 灌南河道管理局办公室文秘 | 130.600 |
| 223232065322 | 张静 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005006 | 沭阳河道管理局水政监察 | 116.600 |
| 223232108411 | 刘金雁 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005006 | 沭阳河道管理局水政监察 | 116.600 |
| 223237171722 | 李凤娟 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005006 | 沭阳河道管理局水政监察 | 116.600 |
| 223232101711 | 刘苏庆 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005007 | 新沂河道管理局水政监察 | 112.400 |
| 223232134628 | 薛迪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005007 | 新沂河道管理局水政监察 | 112.400 |
| 223237131420 | 石凤刚 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005007 | 新沂河道管理局水政监察 | 112.400 |
| 223211740826 | 刘凡 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005008 | 新沂河道管理局办公室文秘 | 129.300 |
| 223237292123 | 徐涵 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005008 | 新沂河道管理局办公室文秘 | 129.300 |
| 223261255911 | 汪盼 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005008 | 新沂河道管理局办公室文秘 | 129.300 |
| 223232067109 | 鲁兆明 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005009 | 邳州河道管理局财务管理 | 109.100 |
| 223232331826 | 周雪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005009 | 邳州河道管理局财务管理 | 109.100 |
| 223243023120 | 李丽 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005009 | 邳州河道管理局财务管理 | 109.100 |
| 223232165607 | 邵妍 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005010 | 邳州河道管理局水政监察 | 128.300 |
| 223232340921 | 王伟 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005010 | 邳州河道管理局水政监察 | 128.300 |
| 223261255913 | 陈向月 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005010 | 邳州河道管理局水政监察 | 128.300 |
| 223232145720 | 罗金川 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005011 | 财务科财务管理 | 113.700 |
| 223232341723 | 张园 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005011 | 财务科财务管理 | 113.700 |
| 223232405714 | 黄思雨 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005011 | 财务科财务管理 | 113.700 |
| 223215610906 | 张欣 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005012 | 水政安监科水政监察 | 108.700 |
| 223232320823 | 王丙杰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005012 | 水政安监科水政监察 | 108.700 |
| 223251038203 | 张杰子 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101005012 | 水政安监科水政监察 | 108.700 |
| 223239101027 | 岳秀琦 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水政安监科水政监察 | 137.400 |
| 223242012628 | 胡馨月 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水政安监科水政监察 | 137.400 |
| 223244080630 | 田晓曼 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006001 | 水政安监科水政监察 | 137.400 |
| 223237733502 | 王浩丞 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 财务科财务管理 | 128.100 |
| 223237742214 | 李晴 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 财务科财务管理 | 128.100 |
| 223239100529 | 李秋余 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006002 | 财务科财务管理 | 128.100 |
| 223237851728 | 戚圣光 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 134.200 |
| 223251161419 | 刘博 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 134.200 |
| 223251174826 | 刘建新 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006003 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 134.200 |
| 223237320123 | 陆永超 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006004 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 111.900 |
| 223237841725 | 孙雪蓉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006004 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 111.900 |
| 223237851020 | 高凌岳 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006004 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 111.900 |
| 223239151422 | 刘亚宁 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 沭河水利管理局水政监察 | 108.500 |
| 223245225209 | 吴小权 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 沭河水利管理局水政监察 | 108.500 |
| 223253276413 | 孙莹 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006005 | 沭河水利管理局水政监察 | 108.500 |
| 223237822914 | 赵玉洁 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 大官庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 111.100 |
| 223237850117 | 孟庆群 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 大官庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 111.100 |
| 223262167124 | 卢骏函 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006006 | 大官庄水利枢纽管理局水利工程管理 | 111.100 |
| 223237791103 | 徐畅 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 125.100 |
| 223237793330 | 张篇 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 125.100 |
| 223237811130 | 李启娜 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006007 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 125.100 |
| 223237532322 | 孙继文 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 108.300 |
| 223237771218 | 王若愚 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 108.300 |
| 223237778117 | 亓林栓 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006008 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 108.300 |
| 223237572609 | 孟姣 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006009 | 郯城河道管理局水政监察 | 118.400 |
| 223237738107 | 庄子刚 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006009 | 郯城河道管理局水政监察 | 118.400 |
| 223265043807 | 黄辉 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006009 | 郯城河道管理局水政监察 | 118.400 |
| 223232354409 | 王如轶 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006010 | 郯城河道管理局水利工程管理 | 138.500 |
| 223237571210 | 谭兰兰 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006011 | 郯城河道管理局财务管理 | 116.300 |
| 223237800130 | 王艳 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006011 | 郯城河道管理局财务管理 | 116.300 |
| 223239222523 | 耿秋艺 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006011 | 郯城河道管理局财务管理 | 116.300 |
| 223232380130 | 周泓 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006012 | 河东河道管理局水利工程管理 | 124.800 |
| 223237771923 | 李俊豪 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006012 | 河东河道管理局水利工程管理 | 124.800 |
| 223237843407 | 周炜翔 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006012 | 河东河道管理局水利工程管理 | 124.800 |
| 223237222606 | 贾鹏飞 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006013 | 河东河道管理局水政监察 | 123.200 |
| 223237660118 | 席浩栋 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006013 | 河东河道管理局水政监察 | 123.200 |
| 223245051310 | 贾方武 | 223 | 水利部淮河水利委员会 | 1101006013 | 河东河道管理局水政监察 | 123.200 |
上一篇: 2017国考面试名单-甘肃省邮政管理局
下一篇: 2017国考面试名单-贵州省邮政管理局
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。