关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-中华人民共和国福建海事局
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 278235093016 | 虞鹏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001001 | 福州福清海事处科员(一) | 103.800 |
| 278235140717 | 江富强 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001001 | 福州福清海事处科员(一) | 103.800 |
| 278235633110 | 杨金銲 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州福清海事处科员(二) | 102.300 |
| 278235641512 | 纪承波 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州福清海事处科员(二) | 102.300 |
| 278235644711 | 陈联源 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州福清海事处科员(二) | 102.300 |
| 278235131312 | 刘家镨 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001003 | 福州马江海事处科员 | 112.100 |
| 278235165030 | 朱翔威 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001003 | 福州马江海事处科员 | 112.100 |
| 278253661714 | 杨哲 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001003 | 福州马江海事处科员 | 112.100 |
| 278235064329 | 陈文官 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001004 | 福州松下港海事处科员 | 105.200 |
| 278235083510 | 李捷 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001004 | 福州松下港海事处科员 | 105.200 |
| 278235053607 | 林旭 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001005 | 福州罗源海事处科员(一) | 104.500 |
| 278235073709 | 张恩剑 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001006 | 福州罗源海事处科员(二) | 117.100 |
| 278233241429 | 张靖 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001007 | 福州琯头海事处科员 | 120.300 |
| 278235053510 | 陈志刚 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001007 | 福州琯头海事处科员 | 120.300 |
| 278235641109 | 杨为鑫 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001007 | 福州琯头海事处科员 | 120.300 |
| 278215563906 | 刘学峰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德三都澳海事处科员(一) | 108.800 |
| 278233723313 | 陆伟 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德三都澳海事处科员(一) | 108.800 |
| 278235053312 | 黄建强 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德三都澳海事处科员(一) | 108.800 |
| 278235061101 | 宋建刚 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002004 | 宁德白马港海事处科员 | 109.400 |
| 278235090326 | 薛丰武 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002004 | 宁德白马港海事处科员 | 109.400 |
| 278235162612 | 郭少良 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002004 | 宁德白马港海事处科员 | 109.400 |
| 278235062715 | 祝仙辉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002005 | 宁德赛岐海事处科员 | 111.900 |
| 278235541312 | 胡辉平 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002006 | 宁德霞浦海事处科员 | 96.800 |
| 278235571113 | 林圣得 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002006 | 宁德霞浦海事处科员 | 96.800 |
| 278235642911 | 许锦 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002006 | 宁德霞浦海事处科员 | 96.800 |
| 278235171702 | 陈景 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002007 | 宁德福鼎海事处科员(一) | 114.400 |
| 278236342128 | 李泉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002007 | 宁德福鼎海事处科员(一) | 114.400 |
| 278237610915 | 李昊 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002007 | 宁德福鼎海事处科员(一) | 114.400 |
| 278235101406 | 吴琪 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002008 | 宁德福鼎海事处科员(二) | 102.400 |
| 278235541816 | 何洪 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002008 | 宁德福鼎海事处科员(二) | 102.400 |
| 278235590121 | 蔡靖群 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002008 | 宁德福鼎海事处科员(二) | 102.400 |
| 278235091415 | 祁斌 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003001 | 莆田秀屿港海事处科员(一) | 107.900 |
| 278235112229 | 曾晓勉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003001 | 莆田秀屿港海事处科员(一) | 107.900 |
| 278235621122 | 郑宇芳 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003001 | 莆田秀屿港海事处科员(一) | 107.900 |
| 278235061022 | 陈宇 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003002 | 莆田秀屿港海事处科员(二) | 110.300 |
| 278235532104 | 姚汉晖 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003002 | 莆田秀屿港海事处科员(二) | 110.300 |
| 278235651017 | 许少辉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003002 | 莆田秀屿港海事处科员(二) | 110.300 |
| 278242171308 | 罗熙鸢 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003004 | 莆田南日海事处科员 | 109.200 |
| 278242191216 | 魏灏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003004 | 莆田南日海事处科员 | 109.200 |
| 278242306315 | 胡运雅 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003004 | 莆田南日海事处科员 | 109.200 |
| 278235552821 | 陈丽琴 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004001 | 泉州泉港海事处科员(一) | 100.700 |
| 278235561714 | 王素玲 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004001 | 泉州泉港海事处科员(一) | 100.700 |
| 278221361608 | 何德越 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004002 | 泉州泉港海事处科员(二) | 119.600 |
| 278235161814 | 林龙先 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004003 | 泉州晋江海事处科员 | 107.200 |
| 278235570518 | 谢新炳 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004003 | 泉州晋江海事处科员 | 107.200 |
| 278235593710 | 吕佳平 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004003 | 泉州晋江海事处科员 | 107.200 |
| 278244082112 | 罗祯 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004003 | 泉州晋江海事处科员 | 107.200 |
| 278252581303 | 吴征 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004003 | 泉州晋江海事处科员 | 107.200 |
| 278235593603 | 陈敏杰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004005 | 泉州石狮海事处科员 | 109.500 |
| 278235644227 | 彭武福 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004005 | 泉州石狮海事处科员 | 109.500 |
| 278236341913 | 肖军 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004005 | 泉州石狮海事处科员 | 109.500 |
| 278237411001 | 姚敬敏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004005 | 泉州石狮海事处科员 | 109.500 |
| 278237805607 | 刘英杰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004005 | 泉州石狮海事处科员 | 109.500 |
| 278235172210 | 王汉铭 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004006 | 泉州南安海事处科员 | 123.900 |
| 278235172612 | 方建山 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004006 | 泉州南安海事处科员 | 123.900 |
| 278252564829 | 李远蒙 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004006 | 泉州南安海事处科员 | 123.900 |
| 278246032928 | 蔡协力 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005001 | 漳州东山海事处科员 | 111.700 |
| 278221751716 | 周瑞驰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 漳州港尾海事处科员(一) | 112.700 |
| 278235610806 | 吕剑炜 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 漳州港尾海事处科员(一) | 112.700 |
| 278242171802 | 徐鹏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 漳州港尾海事处科员(一) | 112.700 |
| 278235541320 | 陈静雄 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005003 | 漳州港尾海事处科员(二) | 120.400 |
| 278235550828 | 艾谟俭 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005003 | 漳州港尾海事处科员(二) | 120.400 |
| 278235561512 | 陈国敏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005003 | 漳州港尾海事处科员(二) | 120.400 |
| 278221842406 | 朱海峰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278232134606 | 乔森 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235063108 | 林威 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235101307 | 王增华 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235541620 | 余纪长 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235582328 | 竟浩展 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235643211 | 郑仕鑫 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235651404 | 罗传龙 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278242141906 | 苏晶 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006001 | 平潭海事局科员(一) | 113.000 |
| 278235580708 | 严登滨 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006002 | 平潭海事局科员(二) | 121.600 |
| 278232373610 | 陈航 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006003 | 平潭海事局科员(三) | 106.000 |
| 278235621215 | 谢家振 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006003 | 平潭海事局科员(三) | 106.000 |
| 278235651309 | 罗建新 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006003 | 平潭海事局科员(三) | 106.000 |
| 278235052607 | 李娟 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006004 | 平潭海事局科员(四) | 107.700 |
| 278235065024 | 薛喜华 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006004 | 平潭海事局科员(四) | 107.700 |
| 278235112325 | 陈能乐 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701006004 | 平潭海事局科员(四) | 107.700 |
| 278235165008 | 王起超 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007001 | 东渡海事局科员(一) | 115.000 |
| 278235660319 | 董玉满 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007001 | 东渡海事局科员(一) | 115.000 |
| 278244082114 | 魏贵彬 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007001 | 东渡海事局科员(一) | 115.000 |
| 278235531724 | 郑李玲 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007002 | 东渡海事局科员(二) | 98.100 |
| 278235591522 | 白焰欣 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007002 | 东渡海事局科员(二) | 98.100 |
| 278236211320 | 周芳 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007002 | 东渡海事局科员(二) | 98.100 |
| 278235150823 | 张远文 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007003 | 海沧海事局科员 | 125.600 |
| 278235631014 | 黄镇文 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007003 | 海沧海事局科员 | 125.600 |
| 278239222618 | 于洪源 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007003 | 海沧海事局科员 | 125.600 |
| 278235162005 | 熊正文 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007004 | 鹭江海事局科员 | 116.700 |
| 278235560928 | 陈高滨 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007004 | 鹭江海事局科员 | 116.700 |
| 278235632218 | 林进权 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701007004 | 鹭江海事局科员 | 116.700 |
| 278235591104 | 衡伟 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712002001 | 宁德三都澳海事处副主任科员 | 92.000 |
| 278235645825 | 陈国煌 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712002001 | 宁德三都澳海事处副主任科员 | 92.000 |
| 278242131920 | 方万和 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712002001 | 宁德三都澳海事处副主任科员 | 92.000 |
| 278235550621 | 杨永城 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712003003 | 莆田湄洲岛海事处副主任科员 | 103.900 |
| 278235641003 | 李祖荣 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712003003 | 莆田湄洲岛海事处副主任科员 | 103.900 |
| 278235643003 | 邹冠松 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712003003 | 莆田湄洲岛海事处副主任科员 | 103.900 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。