关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-中国证券监督管理委员会监管局
(北京、天津、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、上海)
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 802111110227 | 徐伯元 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111110405 | 黄维 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111111326 | 乔智 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111111430 | 李洁琼 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111111817 | 黄悦 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111221229 | 贾若 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111221516 | 邵健 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802113010907 | 宋开 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802113011005 | 丁浩 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802139041602 | 熊开波 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0918802004 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.475 |
| 802111110930 | 高晨倍 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111111119 | 呼国立 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111111426 | 吴红梅 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111111623 | 刘思慧 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111221012 | 王薪龙 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111221106 | 徐凯 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111221709 | 吕洪 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802131103824 | 张茜芸 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802135011519 | 曲姝谚 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802143031720 | 罗文婷 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0919802001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 58.050 |
| 802111110123 | 王安然 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111111627 | 杨帆 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111111725 | 薛媛元 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111220304 | 班扬眉 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111220430 | 刘凤牧 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111220602 | 李林芳 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111220701 | 张晗 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111220728 | 陈益青 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111221225 | 毛婧 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111221529 | 谭畅 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802122102306 | 王里 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802139040127 | 留梦佳 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802139040824 | 艾军艳 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802141010920 | 苏晓娜 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802142162123 | 孙凯茜 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.775 |
| 802111110219 | 赵凯 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802111110225 | 王紫薇 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802111110614 | 王建睿 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802111110712 | 李丹丹 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802111221120 | 田双铭 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802131103522 | 张杰 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802132020215 | 吴顶忠 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802139040522 | 郭慧丽 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802139041517 | 栾晨焕 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 802151031701 | 李枫 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 0920802003 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 56.025 |
| 803111110316 | 万筱路 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803111221312 | 樊卫卫 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010206 | 刘芳 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010207 | 韩玉 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010218 | 李雅璇 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010230 | 闫寒 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010326 | 张露茜 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112010614 | 王芳 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021530 | 孙绪 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021602 | 张维伟 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021607 | 张飞 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021701 | 张海祥 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021730 | 范祎 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803112021808 | 孙鹏 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803113011115 | 李硕 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803114021702 | 员闻泽 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803115560812 | 郝璐璐 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803131103806 | 张彦芳 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803139040906 | 赵娜娜 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803139041629 | 高婉丽 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0919803001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.300 |
| 803131103705 | 常帅 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0920803002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.200 |
| 803139041107 | 刘元元 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0920803002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.200 |
| 803141010930 | 李俊佩 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0920803002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.200 |
| 803144010626 | 郭晓玲 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0920803002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.200 |
| 803165012613 | 王佳敏 | 803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 0920803002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.200 |
| 805114021201 | 贺瑞珍 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0918805001 | 辖区市场财金类监管岗位副主任科员及以下 | 58.075 |
| 805114021301 | 张超 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0918805001 | 辖区市场财金类监管岗位副主任科员及以下 | 58.075 |
| 805114021820 | 吴文瑶 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0918805001 | 辖区市场财金类监管岗位副主任科员及以下 | 58.075 |
| 805114021829 | 郭华 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0918805001 | 辖区市场财金类监管岗位副主任科员及以下 | 58.075 |
| 805114021908 | 毛青 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0918805001 | 辖区市场财金类监管岗位副主任科员及以下 | 58.075 |
| 805114021209 | 郭晓庆 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021217 | 李亚静 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021403 | 王凤姣 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021410 | 蔡秀伟 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021524 | 冯丹 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021709 | 李雪竹 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021714 | 司悠悠 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021729 | 李娜 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021825 | 王禹 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805161117708 | 解彩霞 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0920805002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 50.775 |
| 805114021110 | 申力峰 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0921805003 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 54.100 |
| 805114021221 | 杨曦 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0921805003 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 54.100 |
| 805114021307 | 郭琛 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0921805003 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 54.100 |
| 805114021312 | 孙云 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0921805003 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 54.100 |
| 805132020121 | 徐海峰 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 0921805003 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 54.100 |
| 806111110103 | 李宏博 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806115560922 | 肖云 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806115560926 | 郭家琪 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806115561001 | 奥林 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806115561023 | 李雪 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806115561211 | 张晔 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 806139040514 | 李孟刚 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 0920806001 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 52.900 |
| 807111220319 | 李彤彤 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084319 | 杨婷莉 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084321 | 孙秋实 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084324 | 许媛 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084419 | 颜阳 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084613 | 王翼龙 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0919807001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 807121084218 | 郝盈丽 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084309 | 吴云飞 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084317 | 陶亚杰 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084512 | 陈亚君 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084517 | 卢明 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084522 | 汪擎卓 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807121084620 | 邹洁茹 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807122102113 | 姚春红 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807131103616 | 刘鹤 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 807150010813 | 田宇 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 0920807002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 59.325 |
| 809122102305 | 夏子敬 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0918809003 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.550 |
| 809111110202 | 李金泽 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0919809001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 57.400 |
| 809122102209 | 那小龙 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0919809001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 57.400 |
| 809111221511 | 刘宇 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809111221730 | 房京鸿 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809121084618 | 胡风 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809122102107 | 倪韵 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809122102111 | 董思航 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809122102118 | 杜瑞晗 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809122102301 | 邓冰宁 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 809131102926 | 邹璐 | 809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 0920809002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.975 |
| 810123010812 | 孙安琪 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0918810002 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.275 |
| 810123011107 | 张权 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0918810002 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.275 |
| 810123011117 | 吴越 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0918810002 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.275 |
| 810123011122 | 王月伟 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0918810002 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.275 |
| 810123011127 | 许莎 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0918810002 | 辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 52.275 |
| 810121084329 | 孙海运 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0920810001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.325 |
| 810123010828 | 付丽 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0920810001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.325 |
| 810123011003 | 王帆 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0920810001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.325 |
| 810123011101 | 张旸 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 0920810001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.325 |
| 811111111126 | 邓新策 | 811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 0918811004 | 辖区市场金融类监管岗位主任科员及以下 | 59.050 |
| 811111220722 | 黄翔 | 811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 0918811004 | 辖区市场金融类监管岗位主任科员及以下 | 59.050 |
| 811112010721 | 刘碧 | 811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 0918811004 | 辖区市场金融类监管岗位主任科员及以下 | 59.050 |
| 811121084619 | 李青伦 &nb
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
×
|