关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-中国银行业监督管理委员会监管局
(北京、天津、河北、山西、内蒙)
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 766111051630 | 袁梦 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111051814 | 肖琳 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111051816 | 梁姣姣 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111052011 | 赵淑琪 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111080102 | 袁雪峥 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111080212 | 张大钊 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111080308 | 张晓敏 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111160102 | 聂婧 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111160417 | 朱瑾彤 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111160528 | 江翊雪 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111160710 | 熊月茜 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111161107 | 武捷 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111161524 | 毕秋爽 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111161601 | 杨燚 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111161717 | 白茜 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111161823 | 郭瑞鹏 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200115 | 房若男 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200220 | 董乔鲁 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200614 | 刘楠 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200709 | 苏菲 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200720 | 朱春霞 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200814 | 张耀月 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200816 | 李克桐 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200828 | 袁野 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111200919 | 姬晓爽 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111201216 | 赵璐 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111201224 | 左玉琪 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111201312 | 黄超 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111202030 | 艾文卫 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766112021221 | 安原阳 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766113010519 | 高千鹤 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766131101228 | 王祝怡 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
| 766111201904 | 顾晨晨 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
| 766139031703 | 付贻娇 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
| 766144016521 | 邱敏敏 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
| 766161117304 | 李海丽 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
| 766111051914 | 康玮婷 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766111160803 | 成开 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766111201214 | 宋宁 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766111201228 | 徐涛 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766111202022 | 王玖玲 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766113010310 | 李涵璇 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766123010209 | 王莉舒 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766132011104 | 焦璐璐 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
| 766111051411 | 张曌末 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111080211 | 安琦 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111160709 | 刘莹 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111161715 | 张亭娜 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111200712 | 袁筱月 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111200725 | 来秀英 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111201711 | 李爽 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111201918 | 李雪婷 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766111202021 | 赵立超 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766112021310 | 宋泽昊 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766114020313 | 宋璐 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766115560205 | 刘苧 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766131100629 | 王洁 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139030228 | 赵翠翠 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139030504 | 王君 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139031614 | 张珂 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139031824 | 徐冰心 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139031911 | 王启蒙 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766139031925 | 苏赓 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 766142162312 | 史佳可 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
| 767111160310 | 许卓然 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767111160313 | 李雪洋 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767111160801 | 张文波 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767111201906 | 杨佳佳 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020110 | 杨帆 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020121 | 马妍 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020223 | 韦洁瑜 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020312 | 马羽彤 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020409 | 张潇 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020519 | 张蒙 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020718 | 李怡萱 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020808 | 韩菁 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020903 | 肖琳璐 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112021018 | 李琳 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112021113 | 李浩 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112021118 | 徐萌 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112021309 | 叶秀丽 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767121073705 | 张震宇 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767139031520 | 翟卉 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767143030827 | 蔡枭 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0913767001 | 监管部门主任科员以下 | 67.850 |
| 767112020415 | 代群 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0914767004 | 综合部门主任科员以下 | 60.275 |
| 767112020902 | 霍丹丹 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0914767004 | 综合部门主任科员以下 | 60.275 |
| 767113010218 | 姜瑞青 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0914767004 | 综合部门主任科员以下 | 60.275 |
| 767135011708 | 付雅然 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0914767004 | 综合部门主任科员以下 | 60.275 |
| 767111200513 | 付雅静 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767111201204 | 张菩 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767112020120 | 邵倩倩 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767112020211 | 王晓明 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767112020404 | 温珊珊 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767112020911 | 王素林 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767112021202 | 许可 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767113010101 | 侯雪璟 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767113010210 | 韩璐莹 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767113010211 | 刘喆 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767141010420 | 付瑞云 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767150012210 | 吴卓昱 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0915767003 | 法律部门主任科员以下 | 67.525 |
| 767111160326 | 李一帅 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767112020526 | 陈梦 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767112020626 | 冯群 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767112020809 | 赵瑞婷 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767112021010 | 乔丽娟 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767113010322 | 周云杉 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767131100619 | 泥文慧 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 767142162827 | 孙子茹 | 767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 0916767002 | 监管部门主任科员以下 | 70.100 |
| 768111080502 | 吴彤 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111160103 | 李宏寅 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111160415 | 孙伟 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111161030 | 柴子雯 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111200223 | 谈龙 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111200910 | 王典 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111201415 | 刘梦琳 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768111201716 | 宋宜嵘 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010124 | 刘诺涯 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010125 | 郭亚慧 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010208 | 陈玉洁 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010224 | 段鹏志 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010304 | 李韦波 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010315 | 康利婷 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010318 | 刘灿 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010330 | 苏芳 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010603 | 张妍 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010614 | 及洋 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010704 | 于磊杰 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768113010812 | 郧文龙 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.525 |
| 768211020707 | 周春晓 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768211020729 | 朱晨 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768211021505 | 姜翠沙 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768211021911 | 张超 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768212041017 | 姜何珊 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768212041310 | 王昱 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768212041530 | 任郁芳 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213050404 | 张笑然 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213050616 | 田巧云 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213050712 | 谷利会 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213050730 | 刘一洁 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213050921 | 王晓烨 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213051122 | 徐会海 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213051322 | 孙美晴 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.075 |
| 768213052905 | 杨鹏勋 | 768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 |
文章关键词: 中国银行业监督管理委员会监管局 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
×
|