关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-中国保险监督管理委员会监管局
(青海、宁夏、新疆、深圳、大连、青岛、厦门)
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 758111310424 | 苏晴 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758111542116 | 辛雯雪 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758111545719 | 王雅文 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758112172519 | 龚棋 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758131212420 | 邓成坤 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758132262620 | 张洁 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758137041225 | 张强 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758144037429 | 何恺 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758162171328 | 陈文贤 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758162172606 | 杨胜 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163060211 | 李积娟 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163060822 | 田世宇 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061114 | 钱建同 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061320 | 王蕾 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061405 | 马学贵 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061818 | 杨倩 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061821 | 钟旭晁 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163061928 | 杨燕 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163062213 | 沙威 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163062308 | 秦辰琛 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163062506 | 马赟 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163062615 | 乔仕鑫 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758163062901 | 杨楠 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758165241324 | 裴希鹏 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 105.300 |
| 758132033206 | 王开明 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.200 |
| 758137762523 | 刘腾腾 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.200 |
| 758163060509 | 白玛珍尕 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.200 |
| 758163060522 | 苏灵君 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.200 |
| 758163062919 | 何娇 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.200 |
| 759114053506 | 郜艺 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 110.200 |
| 759161113227 | 杨凯丽 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 110.200 |
| 759161113228 | 童彤 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 110.200 |
| 759164063010 | 王巍熹 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 110.200 |
| 759164063028 | 刘洋 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 110.200 |
| 759161114228 | 魏进 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759162141824 | 吴贵博 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063203 | 李惠 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063226 | 晁雅婧 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063311 | 王豪 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063605 | 包新伟 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063606 | 吴佳 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063611 | 王颖琦 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063709 | 王锦榕 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063719 | 张政 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063827 | 牛娜 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063904 | 李英泽 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164063906 | 刘佳 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164064002 | 王梦迪 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 759164064016 | 宋丹 | 759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 119.400 |
| 760135513427 | 金茜 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760165230622 | 谢蓉 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760165232010 | 马雯雯 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760165232607 | 文哲 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760165241317 | 王皓祥 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760165242220 | 冯欣 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 106.600 |
| 760114063826 | 李晓宇 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 120.400 |
| 760165233017 | 吕鹏玲 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 120.400 |
| 760165240802 | 师冬宁 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 120.400 |
| 760165241911 | 高丽佳 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 120.400 |
| 760165242706 | 徐子焱 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 120.400 |
| 760111290727 | 陈灿 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 110.800 |
| 760143283021 | 杨倩 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 110.800 |
| 760165230412 | 陈玥 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 110.800 |
| 760165231011 | 范晓昱 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 110.800 |
| 760165240213 | 龚婷 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001003 | 专业监管岗主任科员及以下 | 110.800 |
| 761111480107 | 谌茂华 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761121040816 | 景智 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761136021327 | 万里元 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761136022218 | 郭文瑞 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761143060116 | 刘艳艳 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761143062309 | 高一琳 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761143262327 | 黄梦佳 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037512 | 林增煜 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037520 | 朱泽莉 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037521 | 林泽辉 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037529 | 段巧巧 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037602 | 耿睿 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037607 | 涂伟成 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037608 | 陈阳泽 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037610 | 许东升 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037611 | 张瑜 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037613 | 张明琪 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037622 | 曾佳玲 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037623 | 佟佳 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037706 | 黄洁 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037709 | 李佩 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037710 | 陈伟璇 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037711 | 洪梓文 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037714 | 刘世卓 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 761144037715 | 张佩莉 | 761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 114.100 |
| 762111470512 | 危兆伟 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762111980230 | 刘鑫淼 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762113010817 | 赵汉心 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762121870414 | 孙静茹 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762121871613 | 王迪 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762121881102 | 姜欣 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762133213017 | 黄艳 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 762144037717 | 邵贺 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 112.600 |
| 764111251016 | 孙瀚之 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764131252212 | 孙光强 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764137040712 | 张一鸣 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764137050508 | 于秀云 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764137353501 | 徐金金 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764137695629 | 魏梅梅 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764139020517 | 高丽娟 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764142232030 | 张祺 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764143262903 | 王玉全 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764150033708 | 张珣 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.900 |
| 764121871330 | 邓健 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 121.500 |
| 764132041205 | 张娜 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 121.500 |
| 764137012017 | 孟佳乐 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 121.500 |
| 764137071208 | 毕明元 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 121.500 |
| 764139011415 | 韩珂冉 | 764 | 中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 121.500 |
| 765121030909 | 孙艺洋 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135021101 | 肖莹 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135510620 | 陈静媛 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135511014 | 黄英 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135511325 | 李志伟 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135511828 | 严雪 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135512004 | 冯舒 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135512416 | 陈值栋 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765135515527 | 王支良 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765144037719 | 樊琨 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765165242320 | 刘雅洁 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 107.500 |
| 765131252730 | 欧永胜 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765133212315 | 闫汝超 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135040317 | 吴丽霞 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135511912 | 袁勤 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135512608 | 李欣欣 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135513403 | 林娴 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135513407 | 张潇 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765135514004 | 李斌 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765137031404 | 魏文翠 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
| 765144037721 | 刘筱 | 765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 0901001002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 114.000 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。