关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-储备物资管理局
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 471213153504 | 陈晴 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 机关党委(机关纪委)主任科员及以下 | 117.000 |
| 471213180519 | 赵一磊 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 机关党委(机关纪委)主任科员及以下 | 117.000 |
| 471231091205 | 安素娟 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471001 | 机关党委(机关纪委)主任科员及以下 | 117.000 |
| 471213183017 | 范彩云 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471002 | 财务处主任科员及以下 | 126.000 |
| 471213184007 | 曹皓宇 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471002 | 财务处主任科员及以下 | 126.000 |
| 471213211023 | 孙士垒 | 471 | 河北储备物资管理局 | 0601471002 | 财务处主任科员及以下 | 126.000 |
| 472214204002 | 杨锋 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 141.200 |
| 472215251830 | 常世超 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 141.200 |
| 472215272907 | 毕泽威 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 141.200 |
| 472215071930 | 任晓丹 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472002 | 财务处主任科员及以下 | 127.900 |
| 472215580627 | 简捷 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472002 | 财务处主任科员及以下 | 127.900 |
| 472215601929 | 陈丽敏 | 472 | 内蒙古储备物资管理局 | 0601472002 | 财务处主任科员及以下 | 127.900 |
| 473214124514 | 张丽娟 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473001 | 直属机关党委主任科员及以下 | 132.400 |
| 473214224915 | 张萍 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473001 | 直属机关党委主任科员及以下 | 132.400 |
| 473241322007 | 武斐 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473001 | 直属机关党委主任科员及以下 | 132.400 |
| 473214111721 | 马婧 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 132.200 |
| 473214191507 | 张妍 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 132.200 |
| 473214301804 | 荣姣 | 473 | 山西储备物资管理局 | 0601473002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 132.200 |
| 474221380830 | 苏琳 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474001 | 财务处主任科员及以下 | 135.200 |
| 474221440817 | 王丽 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474001 | 财务处主任科员及以下 | 135.200 |
| 474222120024 | 关雪 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474001 | 财务处主任科员及以下 | 135.200 |
| 474214250809 | 彭怀巨 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474002 | 保卫处主任科员及以下 | 140.800 |
| 474222127302 | 张冬雪 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474002 | 保卫处主任科员及以下 | 140.800 |
| 474233390308 | 周驰 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 0601474002 | 保卫处主任科员及以下 | 140.800 |
| 475222134222 | 牛牧野 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475001 | 财务处主任科员及以下 | 127.800 |
| 475222152814 | 周慧敏 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475001 | 财务处主任科员及以下 | 127.800 |
| 475222179205 | 李康宁 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475001 | 财务处主任科员及以下 | 127.800 |
| 475215605312 | 陈恩浩 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475002 | 保卫处主任科员及以下 | 103.700 |
| 475232123120 | 朱智钢 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475002 | 保卫处主任科员及以下 | 103.700 |
| 475261147927 | 杨碧程 | 475 | 吉林储备物资管理局 | 0601475002 | 保卫处主任科员及以下 | 103.700 |
| 476211531817 | 林佳雨 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 476223060407 | 徐洋 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 476223142302 | 关宇婷 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 476223108419 | 高聃 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 134.100 |
| 476223173028 | 于永越 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 134.100 |
| 476237390729 | 李青青 | 476 | 黑龙江储备物资管理局 | 0601476002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 134.100 |
| 477234057005 | 吴铮铮 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477001 | 办公室主任科员及以下 | 135.900 |
| 477234066019 | 阚拯 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477001 | 办公室主任科员及以下 | 135.900 |
| 477234170223 | 谢万忠 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477001 | 办公室主任科员及以下 | 135.900 |
| 477232150319 | 吉言 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477002 | 财务处主任科员及以下 | 134.500 |
| 477234108214 | 伍晗 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477002 | 财务处主任科员及以下 | 134.500 |
| 477234161416 | 杨森 | 477 | 安徽储备物资管理局 | 0601477002 | 财务处主任科员及以下 | 134.500 |
| 478211891430 | 龚建朝 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478001 | 保卫处主任科员及以下 | 125.200 |
| 478215071102 | 李金奇 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478001 | 保卫处主任科员及以下 | 125.200 |
| 478251141111 | 刘成源 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478001 | 保卫处主任科员及以下 | 125.200 |
| 478236140824 | 张纪 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478002 | 仓库管理和基本建设处主任科员及以下 | 135.100 |
| 478236203006 | 王荣华 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478002 | 仓库管理和基本建设处主任科员及以下 | 135.100 |
| 478236342004 | 吴恒康 | 478 | 江西储备物资管理局 | 0601478002 | 仓库管理和基本建设处主任科员及以下 | 135.100 |
| 479237813630 | 门英 | 479 | 山东储备物资管理局 | 0601479001 | 财务处主任科员及以下 | 139.100 |
| 479239212226 | 赵静 | 479 | 山东储备物资管理局 | 0601479001 | 财务处主任科员及以下 | 139.100 |
| 479239221120 | 姜琪 | 479 | 山东储备物资管理局 | 0601479001 | 财务处主任科员及以下 | 139.100 |
| 480236641419 | 郝欣欣 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 办公室主任科员及以下 | 133.800 |
| 480241084925 | 秦淑塬 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 办公室主任科员及以下 | 133.800 |
| 480243273717 | 孟亚倩 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480001 | 办公室主任科员及以下 | 133.800 |
| 480213186709 | 王照伦 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 保卫处主任科员及以下 | 139.000 |
| 480241085111 | 李超凡 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 保卫处主任科员及以下 | 139.000 |
| 480241202121 | 李亚东 | 480 | 河南储备物资管理局 | 0601480002 | 保卫处主任科员及以下 | 139.000 |
| 481233254719 | 陆超杰 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 物资管理处主任科员及以下 | 136.900 |
| 481245700111 | 黎譞 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 物资管理处主任科员及以下 | 136.900 |
| 481253045418 | 秦鹿原 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481001 | 物资管理处主任科员及以下 | 136.900 |
| 481237631829 | 尹梦雁 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 133.100 |
| 481242022705 | 吴金陵 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 133.100 |
| 481242368127 | 王龙轩 | 481 | 湖北储备物资管理局 | 0601481002 | 监察与审计处主任科员及以下 | 133.100 |
| 482243273815 | 徐嘉骅 | 482 | 湖南储备物资管理局 | 0601482001 | 仓库管理处主任科员以下 | 118.100 |
| 482243275728 | 邓有根 | 482 | 湖南储备物资管理局 | 0601482001 | 仓库管理处主任科员以下 | 118.100 |
| 482243616602 | 黎宁洲 | 482 | 湖南储备物资管理局 | 0601482001 | 仓库管理处主任科员以下 | 118.100 |
| 483244311820 | 张思琪 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 劳动人事处主任科员及以下 | 139.600 |
| 483244311821 | 陈娜佳 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 劳动人事处主任科员及以下 | 139.600 |
| 483244312009 | 杨婷婷 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483001 | 劳动人事处主任科员及以下 | 139.600 |
| 483241271526 | 张杨 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 126.600 |
| 483244311908 | 王兰芬 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 126.600 |
| 483244311922 | 袁海党 | 483 | 广东储备物资管理局 | 0601483002 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 126.600 |
| 484232077203 | 刘旦辰 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0601484001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 139.400 |
| 484236140219 | 周俊谦 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0601484001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 139.400 |
| 484243506012 | 吴迪 | 484 | 广西储备物资管理局 | 0601484001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 139.400 |
| 485214292327 | 李艳伟 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0601485001 | 基本建设处主任科员及以下 | 140.200 |
| 485251077022 | 肖露璐 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0601485001 | 基本建设处主任科员及以下 | 140.200 |
| 485251130509 | 姚亚茹 | 485 | 四川储备物资管理局 | 0601485001 | 基本建设处主任科员及以下 | 140.200 |
| 486252161306 | 聂星 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 134.200 |
| 486253689618 | 张颢蓝 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 134.200 |
| 486261148119 | 袁斌 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 134.200 |
| 486233124207 | 廖清相 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486002 | 办公室主任科员及以下 | 109.400 |
| 486252565129 | 张甜 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486002 | 办公室主任科员及以下 | 109.400 |
| 486252651222 | 付晓燕 | 486 | 贵州储备物资管理局 | 0601486002 | 办公室主任科员及以下 | 109.400 |
| 488211780226 | 张钰婷 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488001 | 办公室主任科员及以下 | 139.500 |
| 488214270615 | 杨芳芳 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488001 | 办公室主任科员及以下 | 139.500 |
| 488261150110 | 籍晓锐 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488001 | 办公室主任科员及以下 | 139.500 |
| 488223190403 | 周露 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488002 | 办公室主任科员及以下 | 132.300 |
| 488232300811 | 苗鹏飞 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488002 | 办公室主任科员及以下 | 132.300 |
| 488261150304 | 张莹 | 488 | 陕西储备物资管理局 | 0601488002 | 办公室主任科员及以下 | 132.300 |
| 489262069016 | 于雯惠 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489001 | 办公室主任科员及以下 | 131.900 |
| 489262075824 | 赵璟璟 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489001 | 办公室主任科员及以下 | 131.900 |
| 489262153108 | 王懿婧 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489001 | 办公室主任科员及以下 | 131.900 |
| 489241085210 | 权亚虹 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489002 | 机关党委主任科员及以下 | 111.300 |
| 489262068516 | 郭晓婧 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489002 | 机关党委主任科员及以下 | 111.300 |
| 489262182202 | 王晨燕 | 489 | 甘肃储备物资管理局 | 0601489002 | 机关党委主任科员及以下 | 111.300 |
| 490212301127 | 呼汝泽 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 138.200 |
| 490221781623 | 孙林 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 138.200 |
| 490261150419 | 冯旭勃 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490001 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 138.200 |
| 490211430622 | 范雪莹 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490002 | 劳动人事处主任科员及以下 | 127.600 |
| 490211950620 | 樊永钊 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490002 | 劳动人事处主任科员及以下 | 127.600 |
| 490270030812 | 焦健 | 490 | 青海储备物资管理局 | 0601490002 | 劳动人事处主任科员及以下 | 127.600 |
| 491214270401 | 丁小江 | 491 | 宁夏储备物资管理局 | 0601491001 | 监察审计处主任科员及以下 | 118.400 |
| 491262075223 | 刘龙 | 491 | 宁夏储备物资管理局 | 0601491001 | 监察审计处主任科员及以下 | 118.400 |
| 491264043207 | 张昊 | 491 | 宁夏储备物资管理局 | 0601491001 | 监察审计处主任科员及以下 | 118.400 |
| 492223164927 | 矫艳超 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492001 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 127.800 |
| 492265050903 | 王森 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492001 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 127.800 |
| 492265201902 | 魏姗姗 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492001 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 127.800 |
| 492237303021 | 许昱博 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 135.400 |
| 492241085227 | 杨正中 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 135.400 |
| 492265100518 | 陈珊 | 492 | 新疆储备物资管理局 | 0601492002 | 直属机关党委主任科员及以下 | 135.400 |
| 493211921615 | 王菲 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 132.700 |
| 493212331329 | 张思雨 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 132.700 |
| 493239191601 | 姜福斌 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 132.700 |
| 493212210530 | 杨川乐 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 132.700 |
| 493237738715 | 苏宁 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 132.700 |
| 493239221910 | 杨蕙宁 | 493 | 国家物资储备局天津办事处 | 0601493002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 132.700 |
| 494231042803 | 付琴 | 494 | 国家物资储备局上海办事处 | 0601494001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 126.300 |
| 494233166017 | 欧奇峰 | 494 | 国家物资储备局上海办事处 | 0601494001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 126.300 |
| 494251291303 | 包泽 | 494 | 国家物资储备局上海办事处 | 0601494001 | 人事保卫处主任科员及以下 | 126.300 |
| 495231160214 | 夏静 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495001 | 人事处主任科员及以下 | 144.600 |
| 495233123322 | 许楚楚 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495001 | 人事处主任科员及以下 | 144.600 |
| 495243014917 | 吴维正 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495001 | 人事处主任科员及以下 | 144.600 |
| 495233086621 | 张追影 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 144.600 |
| 495233163421 | 鲁心远 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 144.600 |
| 495233184807 | 方亦涵 | 495 | 国家物资储备局浙江办事处 | 0601495002 | 财务与仓管基建处主任科员及以下 | 144.600 |
| 496244312226 | 方铎恭 | 496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 0601496001 | 财务管理与仓管基建处主任科员及以下 | 132.100 |
| 496251220120 | 郑瀚翔 | 496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 0601496001 | 财务管理与仓管基建处主任科员及以下 | 132.100 |
| 496261150604 | 高鸿娟 | 496 | 国家物资储备局深圳办事处 | 0601496001 | 财务管理与仓管基建处主任科员及以下 | 132.100 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。