关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发<2015年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案>的通知》(赣组字〔2015〕58号)文件精神,抚州市2015年选聘高校毕业生到村任职的驻村见习工作已于8月15日结束。现将有关事项公告如下:
一、关于体检有关事宜
根据全市各县(区)的选聘名额,按照考生驻村见习从高分到低分(最后一名成绩出现并列的一并列入体检)等额确定参加体检对象。具体名单见附件1。
体检时间为2015年8月19日(星期三)。请参加体检人员空腹,带好本人身份证和一寸免冠照片1张,于8月19日早上6:10前到抚州市行政中心北门广场集中,6:30后未到达地点集中的视为弃权。各体检入闱人员保持电话畅通,以便联系。不按时参加体检的,视为自动放弃。
二、关于考察有关事宜
体检合格人员进入考察,考察时间为2015年8月25日—9月10日。所有体检合格人员填写《抚州市大学生村官情况登记表》(见附件2)及上交一篇近两年个人(在校和工作期间)思想、学习、生活、工作总结,并于8月24日前将登记表和总结电子版(材料请命名为“XXX登记表”和“XXX个人总结材料”)发至市委村建办邮箱(fzzzbcjb@163.com)。考察需查阅考生档案,请各位考生提前准确了解当前本人档案保管单位,届时考察单位会通知考生到相关单位开具调档函。
因体检或考察不合格等出现空缺的,由市委组织部按相应县(区)考生驻村见习成绩从高分到低分依次递补。
联系电话:0794-8283264
附件:
1、抚州市2015年选聘高校毕业生到村任职体检入闱人员名单;
中 共 抚 州 市 委 组 织 部
抚州市人力资源和社会保障局
2015年8月17日[page]
附件1:
抚州市2015年选聘高校毕业生到村任职体检入闱人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 集中考试成绩 | 述职测评成绩 | 总成绩 | 报考县区 | 排名 |
| 1 | 熊阳 | 362502199307295013 | 85 | 85 | 170 | 临川 | 1 |
| 2 | 艾野 | 362531199204300029 | 84 | 84.818 | 168.8182 | 临川 | 2 |
| 3 | 周子璐 | 362502199012102069 | 83 | 83.364 | 166.3636 | 临川 | 3 |
| 4 | 刘雨微 | 362502199305084028 | 82 | 82 | 164 | 临川 | 4 |
| 5 | 张淑莹 | 361002199406092029 | 83 | 80.818 | 163.8182 | 临川 | 5 |
| 6 | 崔文 | 362522198904053013 | 80 | 83.727 | 163.7273 | 临川 | 6 |
| 7 | 黄群 | 362502198810165422 | 79 | 83.636 | 162.6364 | 临川 | 7 |
| 8 | 邱蕊 | 362502199109242025 | 79 | 83.273 | 162.2727 | 临川 | 8 |
| 9 | 郭思康 | 362502199011152013 | 80 | 82.182 | 162.1818 | 临川 | 9 |
| 10 | 张智芳 | 36250219921009264X | 77 | 83.727 | 160.7273 | 临川 | 10 |
| 11 | 邱纬浩 | 362502199206074617 | 75 | 84.818 | 159.8182 | 临川 | 11 |
| 12 | 万哲婧 | 362502199109040423 | 74 | 85.455 | 159.4545 | 临川 | 12 |
| 13 | 冯彬 | 362522199107078538 | 83 | 84.64 | 167.64 | 南城 | 1 |
| 14 | 朱思易慧 | 362522199205270080 | 80 | 84.55 | 164.55 | 南城 | 2 |
| 15 | 严诚 | 362522199112123022 | 79 | 82.72 | 161.72 | 南城 | 3 |
| 16 | 饶骏杰 | 362522198912077517 | 73 | 83.64 | 156.64 | 南城 | 4 |
| 17 | 赖亚璐 | 362523199204270026 | 89 | 92.73 | 181.73 | 黎川 | 1 |
| 18 | 张燕 | 362523199110190041 | 88 | 89.46 | 177.46 | 黎川 | 2 |
| 19 | 陈丹梅 | 362523199307165229 | 87 | 89.91 | 176.91 | 黎川 | 3 |
| 20 | 陈丹 | 362523199111021629 | 85 | 90.63 | 175.63 | 黎川 | 4 |
| 21 | 全伟 | 362523199009050036 | 83 | 89.61 | 172.61 | 黎川 | 5 |
| 22 | 游依璇 | 362523199303100065 | 80 | 91.46 | 171.46 | 黎川 | 6 |
| 23 | 蔡丹 | 362226199103291824 | 81 | 90.07 | 171.07 | 黎川 | 7 |
| 24 | 黄阳峰 | 362524199411110013 | 86 | 90.4 | 176.4 | 南丰 | 1 |
| 25 | 吴锐 | 362524198805190023 | 82 | 88 | 170 | 南丰 | 2 |
| 26 | 聂琴 | 362524199206180020 | 81 | 84.3 | 165.3 | 南丰 | 3 |
| 27 | 洪伟 | 362524199202210018 | 78 | 87.2 | 165.2 | 南丰 | 4 |
| 28 | 严佳丽 | 362524199208180526 | 78 | 86.5 | 164.5 | 南丰 | 5 |
| 29 | 章燕群 | 362525198902180026 | 84 | 76.36 | 160.36 | 崇仁 | 1 |
| 30 | 刘斌 | 362525199212160030 | 80 | 77.82 | 157.82 | 崇仁 | 2 |
| 31 | 吴琪安 | 362525199309040019 | 78 | 79.09 | 157.09 | 崇仁 | 3 |
| 32 | 陈迪杰 | 362525198903013617 | 79 | 76.36 | 155.36 | 崇仁 | 4 |
| 33 | 徐卫华 | 36252519870928005X | 79 | 75.45 | 154.45 | 崇仁 | 5 |
| 34 | 邓峻峰 | 36250219910325261X | 79 | 74.27 | 153.27 | 崇仁 | 6 |
| 35 | 邹旖旎 | 362524198812260026 | 86 | 79.27 | 165.27 | 乐安 | 1 |
| 36 | 乐嘉骅 | 362526199306070024 | 82 | 82.55 | 164.55 | 乐安 | 2 |
| 37 | 曾泽惠 | 362502199206260823 | 79 | 83.09 | 162.09 | 乐安 | 3 |
| 38 | 张生明 | 36252619901008171X | 86 | 75.09 | 161.09 | 乐安 | 4 |
| 39 | 罗燕燕 | 362526199002200029 | 84 | 77 | 161 | 乐安 | 5 |
| 40 | 周澎 | 362502199105250618 | 84 | 75.64 | 159.64 | 乐安 | 6 |
| 41 | 饶少卿 | 362531199104120012 | 85 | 74.36 | 159.36 | 乐安 | 7 |
| 42 | 陈佳 | 362526199303120022 | 85 | 74.09 | 159.09 | 乐安 | 8 |
| 43 | 艾佳威 | 362526199307200011 | 80 | 77.91 | 157.91 | 乐安 | 9 |
| 44 | 谭军 | 362232198807270012 | 82 | 75.55 | 157.55 | 乐安 | 10 |
| 45 | 袁靖雅 | 36252619930816004X | 78 | 79.18 | 157.18 | 乐安 | 11 |
| 46 | 双鸿宇 | 362502199210180412 | 81 | 75.73 | 156.73 | 乐安 | 12 |
| 47 | 罗雅思 | 362527199209200022 | 82 | 74.36 | 156.36 | 乐安 | 13 |
| 48 | 梁赟 | 362526199401060027 | 80 | 75.91 | 155.91 | 乐安 | 14 |
| 49 | 胡汉鹏 | 362526199007173218 | 84 | 71.82 | 155.82 | 乐安 | 15 |
| 50 | 杨京 | 362526199011260023 | 79 | 76.27 | 155.27 | 乐安 | 16 |
| 51 | 何元庆 | 362502199012257810 | 78 | 76.09 | 154.09 | 乐安 | 17 |
| 52 | 张宗耀 | 36252619871229001X | 75 | 78.91 | 153.91 | 乐安 | 18 |
| 53 | 邹文灿 | 362526199009300057 | 77 | 76.73 | 153.73 | 乐安 | 19 |
| 54 | 王雅雯 | 362526199308120128 | 74 | 78.45 | 152.45 | 乐安 | 20 |
| 55 | 饶雄 | 362522199010010035 | 74 | 78.45 | 152.45 | 乐安 | 20 |
| 56 | 万应 | 362527199104090066 | 89 | 88.27 | 177.27 | 宜黄 | 1 |
| 57 | 周静之 | 362527199311010049 | 85 | 85.63 | 170.63 | 宜黄 | 2 |
| 58 | 吴晰 | 362527199011010020 | 82 | 87.54 | 169.54 | 宜黄 | 3 |
| 59 | 曾芝琪 | 362527199111030045 | 85 | 83.81 | 168.81 | 宜黄 | 4 |
| 60 | 张慧 | 362527199203130027 | 78 | 89.27 | 167.27 | 宜黄 | 5 |
| 61 | 黄茜 | 362528199202210064 | 85 | 81.08 | 166.08 | 金溪 | 1 |
| 62 | 余斯达 | 362528198810170014 | 85 | 80.68 | 165.68 | 金溪 | 2 |
| 63 | 周薇 | 362528199209080020 | 86 | 78.44 | 164.44 | 金溪 | 3 |
| 64 | 饶恬静 | 362528199202027526 | 85 | 78.55 | 163.55 | 金溪 | 4 |
| 65 | 张历 | 362528198811290026 | 81 | 80.75 | 161.75 | 金溪 | 5 |
| 66 | 周燕慧 | 362528199301083523 | 79 | 77.19 | 156.19 | 金溪 | 6 |
| 67 | 张彪 | 362528199005296559 | 76 | 79.47 | 155.47 | 金溪 | 7 |
| 68 | 江凡 | 362528199202140043 | 73 | 82.45 | 155.45 | 金溪 | 8 |
| 69 | 邹露 | 362529198609272023 | 79 | 80.08 | 159.08 | 资溪 | 1 |
| 70 | 万玲 | 362529199301100027 | 77 | 80.22 | 157.22 | 资溪 | 2 |
| 71 | 周毅磊 | 362529199106170038 | 73 | 81.68 | 154.68 | 资溪 | 3 |
| 72 | 廖思思 | 360502199008176020 | 73 | 80.29 | 153.29 | 资溪 | 4 |
| 73 | 龚龙 | 362529199109041514 | 72 | 80.67 | 152.67 | 资溪 | 5 |
| 74 | 黄莉 | 362529198709281525 | 74 | 78.45 | 152.45 | 资溪 | 6 |
| 75 | 李梦雪 | 36253219920828048X | 90 | 85.36 | 175.36 | 广昌 | 1 |
| 76 | 涂琳 | 362532199102135727 | 86 | 87.73 | 173.73 | 广昌 | 2 |
| 77 | 易宗琪 | 362532199005114510 | 82 | 91 | 173 | 广昌 | 3 |
| 78 | 张齐鹏 | 362532198911070412 | 82 | 90.45 | 172.45 | 广昌 | 4 |
| 79 | 陈雪莲 | 362532199010030944 | 82 | 89.64 | 171.64 | 广昌 | 5 |
| 80 | 项南星 | 362524198806228011 | 80 | 89.91 | 169.91 | 广昌 | 6 |
| 81 | 盛艳君 | 362524198904158520 | 81 | 87.82 | 168.82 | 广昌 | 7 |
| 82 | 符饶金 | 362532199107242134 | 78 | 90.18 | 168.18 | 广昌 | 8 |
| 83 | 彭仁旺 | 362532198707040451 | 75 | 91 | 166 | 广昌 | 9 |
| 84 | 温艺堃 | 362532199402080422 | 74 | 91.55 | 165.55 | 广昌 | 10 |
| 85 | 谢昌军 | 362532199207110411 | 78 | 86.91 | 164.91 | 广昌 | 11 |
| 86 | 廖勇萍 | 362532199301274949 | 75 | 89.91 | 164.91 | 广昌 | 11 |
| 87 | 邓琴 | 362532198806021360 | 74 | 90.82 | 164.82 | 广昌 | 13 |
| 88 | 王雨菲 | 362531199404056024 | 87 | 84.44 | 171.44 | 东乡 | 1 |
| 89 | 张琼芳 | 362531199212186043 | 83 | 87.11 | 170.11 | 东乡 | 2 |
| 90 | 艾怡瑶 | 362531199109130025 | 84 | 84.78 | 168.78 | 东乡 | 3 |
| 91 | 李亢 | 362531199106010116 | 82 | 86.44 | 168.44 | 东乡 | 4 |
| 92 | 杨娜娜 | 362531199302200347 | 81 | 86.5 | 167.5 | 东乡 | 5 |
| 93 | 万里阳 | 362531199310140022 | 83 | 83.22 | 166.22 | 东乡 | 6 |
文章关键词: 抚州市大学生村官选聘
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。