关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-住房城乡建设部
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 119111270205 | 黄敏 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 124.600 |
| 119111544721 | 李丹 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 124.600 |
| 119111651520 | 蒋炳镇 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 124.600 |
| 119141312222 | 申广宽 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 124.600 |
| 119111011508 | 杨琦 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001002 | 法制协调处主任科员及以下 | 122.300 |
| 119111665317 | 薛芳芳 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001002 | 法制协调处主任科员及以下 | 122.300 |
| 119139011617 | 胡敬伟 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001002 | 法制协调处主任科员及以下 | 122.300 |
| 119144025225 | 程天乐 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401001002 | 法制协调处主任科员及以下 | 122.300 |
| 119111860822 | 杨飞 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002001 | 政策研究处主任科员及以下 | 126.600 |
| 119145760430 | 李晓西 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002001 | 政策研究处主任科员及以下 | 126.600 |
| 119111820105 | 崔洁 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002002 | 改革协调处主任科员及以下 | 126.400 |
| 119131191105 | 阚俊杰 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002002 | 改革协调处主任科员及以下 | 126.400 |
| 119137362020 | 张璞 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002002 | 改革协调处主任科员及以下 | 126.400 |
| 119142214507 | 欧阳毓婷 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401002002 | 改革协调处主任科员及以下 | 126.400 |
| 119111440108 | 许妙苗 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 124.500 |
| 119121012107 | 周晓琳 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 124.500 |
| 119137070727 | 李明月 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 124.500 |
| 119170013024 | 李延超 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 124.500 |
| 119111330815 | 王骁 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 130.700 |
| 119121062311 | 张铂沣 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 130.700 |
| 119137080608 | 于宗源 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 130.700 |
| 119137755830 | 赵群 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 130.700 |
| 119111860417 | 成明 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004002 | 造价管理处主任科员及以下 | 125.900 |
| 119131190414 | 严宽 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004002 | 造价管理处主任科员及以下 | 125.900 |
| 119132051705 | 于露 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004002 | 造价管理处主任科员及以下 | 125.900 |
| 119132054413 | 胡传阳 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401004002 | 造价管理处主任科员及以下 | 125.900 |
| 119111270727 | 张明宇 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401005001 | 招投标监管处主任科员及以下 | 124.700 |
| 119111301112 | 杨光 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401005001 | 招投标监管处主任科员及以下 | 124.700 |
| 119111451809 | 周怡斌 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401005001 | 招投标监管处主任科员及以下 | 124.700 |
| 119114071911 | 郑彬彬 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401005001 | 招投标监管处主任科员及以下 | 124.700 |
| 119111643627 | 王超 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401006001 | 市政公用行业监管处主任科员及以下 | 128.000 |
| 119114053116 | 尹鹏 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401006001 | 市政公用行业监管处主任科员及以下 | 128.000 |
| 119114074409 | 高治昌 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401006001 | 市政公用行业监管处主任科员及以下 | 128.000 |
| 119141262811 | 付森 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401006001 | 市政公用行业监管处主任科员及以下 | 128.000 |
| 119111900513 | 乔小帅 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 122.500 |
| 119137350313 | 杨振颢 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 122.500 |
| 119141066801 | 褚海全 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 122.500 |
| 119150033014 | 莫玻 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401007001 | 综合处主任科员及以下 | 122.500 |
| 119111800924 | 李哲 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401008001 | 墙体材料革新处主任科员及以下 | 127.400 |
| 119112120725 | 李超 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401008001 | 墙体材料革新处主任科员及以下 | 127.400 |
| 119121041205 | 辛馨 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401008001 | 墙体材料革新处主任科员及以下 | 127.400 |
| 119132045619 | 毛茗秋 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401008001 | 墙体材料革新处主任科员及以下 | 127.400 |
| 119112121214 | 李威 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009001 | 经济信息处主任科员及以下 | 122.200 |
| 119131190922 | 彭凯 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009001 | 经济信息处主任科员及以下 | 122.200 |
| 119137370428 | 卜少伟 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009001 | 经济信息处主任科员及以下 | 122.200 |
| 119144025402 | 金成 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009001 | 经济信息处主任科员及以下 | 122.200 |
| 119111191315 | 刘晴 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119111321013 | 杜哲 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119111522415 | 孔子铭 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119111643204 | 于红媛 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119111752429 | 王海杰 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119113033928 | 周玉洁 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119131192117 | 宋晓颖 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119137691217 | 卢博 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401009002 | 财务处主任科员及以下 | 114.900 |
| 119122113824 | 马猛 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401010001 | 直属人事处主任科员及以下 | 127.900 |
| 119132361907 | 成晔 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401010001 | 直属人事处主任科员及以下 | 127.900 |
| 119137353109 | 葛一鸣 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401010001 | 直属人事处主任科员及以下 | 127.900 |
| 119151023707 | 吴轶罡 | 119 | 住房城乡建设部 | 0401010001 | 直属人事处主任科员及以下 | 127.900 |
上一篇: 2017国考面试名单-国家铁路局
下一篇: 2017国考面试名单-环境保护部
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。