关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-中国证券监督管理委员会监管局
(深圳、广西、海南、四川、重庆、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 825131102519 | 尤路亚 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0918825004 | 辖区市场财经综合类监管岗位主任科员及以下 | 55.750 |
| 825134040120 | 刘小磊 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0918825004 | 辖区市场财经综合类监管岗位主任科员及以下 | 55.750 |
| 825144014506 | 邱洁瑜 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0918825004 | 辖区市场财经综合类监管岗位主任科员及以下 | 55.750 |
| 825144014815 | 单乃卿 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0918825004 | 辖区市场财经综合类监管岗位主任科员及以下 | 55.750 |
| 825151031726 | 杨晓雨 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0918825004 | 辖区市场财经综合类监管岗位主任科员及以下 | 55.750 |
| 825111110114 | 王瑜 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825111110719 | 李新蕾 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825111221523 | 龙志双 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825134040407 | 杨艳 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825136270811 | 黄念菁 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825136270818 | 陈欣 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825136270902 | 黄琼诗 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825139041614 | 刘俊杰 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825142161825 | 迮颖丹 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825143031717 | 高欣新 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825143031725 | 戴娟 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825144014223 | 严木 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825144014306 | 付贝 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825144014407 | 何泽兴 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825144014509 | 陈秋芳 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825144014618 | 李欣平 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825150010628 | 肖华鹏 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825150010816 | 李兴玲 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0919825001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 825111110212 | 吴珊 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825111111110 | 麻帅 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825111220318 | 林泽光 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825111221610 | 钱舒敏 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825132020224 | 周锡栋 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825135011117 | 王涵 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825135011330 | 邱少丰 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825141011104 | 贾轩作 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825141011119 | 宋抒豪 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825141011120 | 刘寒 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825142162219 | 黎怡博 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825144014128 | 郑成亮 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825144014609 | 谢攀 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825144014726 | 于耘东 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825151031226 | 徐毅 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0920825002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.550 |
| 825135010404 | 王昱 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825135011410 | 徐珑珑 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014202 | 徐晓婷 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014217 | 刘安易 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014317 | 林华清 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014321 | 田宇力 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014730 | 刘彦君 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825144014922 | 陈鹏宇 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 825151032121 | 陈靖宇 | 825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 0921825003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 50.500 |
| 826111221403 | 文婕 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0919826001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 52.375 |
| 826145110227 | 周柏人 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0919826001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 52.375 |
| 826145110903 | 曾小玲 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0919826001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 52.375 |
| 826111111411 | 韦沛雨 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0920826002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
| 826123011024 | 翟瑞强 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0920826002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
| 826142161823 | 谭宇 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0920826002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
| 826145110101 | 莫萍 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0920826002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
| 826145110604 | 毛思雨 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0920826002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
| 826145110213 | 以娜 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0921826003 | 辖区市场综合类监管岗位主任科员及以下 | 52.975 |
| 826145111025 | 尹彤 | 826 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 0921826003 | 辖区市场综合类监管岗位主任科员及以下 | 52.975 |
| 827145110612 | 黄俊阳 | 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 0919827002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 59.275 |
| 827146010322 | 何菁桦 | 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 0919827002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 59.275 |
| 827141011124 | 缑绍阳 | 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 0920827001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 827146010403 | 欧恒 | 827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 0920827001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.350 |
| 828150010604 | 陈思嘉 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151030915 | 姜麟 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151030925 | 张越 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151031107 | 喻霞 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151031225 | 伍月 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151031516 | 李华柳 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151031807 | 吕萨萨 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151031820 | 吕航 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151032325 | 陈抒 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828151032406 | 蒋涌 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828001 | 辖区市场会计类监管岗位副主任科员及以下 | 56.525 |
| 828131103726 | 杨杨 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828144015113 | 何欣烨 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151031211 | 李阳 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151031510 | 陈瑶 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151031610 | 谢梦玲 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151031917 | 庞文彬 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151031921 | 石金凤 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151032101 | 伍雪莹 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151032113 | 甘甜 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 828151032314 | 范娟 | 828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 0919828002 | 辖区市场会计类监管岗位科员及以下 | 56.350 |
| 829150011108 | 陈强 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0918829002 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 829150011730 | 黄大明 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0918829002 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 829150011815 | 张明敏 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0918829002 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 829150012017 | 郭柱成 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0918829002 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 829151031425 | 吴筠竹 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0918829002 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 829133010128 | 程雨寒 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0919829001 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 56.525 |
| 829139041330 | 张义丽 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0919829001 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 56.525 |
| 829150010112 | 黄路 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0919829001 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 56.525 |
| 829150010121 | 刘婕 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0919829001 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 56.525 |
| 829150011804 | 刘林鑫 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0919829001 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 56.525 |
| 829111221102 | 王索 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0920829003 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 59.000 |
| 829131103118 | 朱艳春 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0920829003 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 59.000 |
| 829150010713 | 连静 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0920829003 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 59.000 |
| 829150010730 | 刘荣锟 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0920829003 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 59.000 |
| 829150011020 | 黄驿媚 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0920829003 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 59.000 |
| 829150010509 | 王凌彦 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0921829004 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 50.150 |
| 829150011002 | 董耀威 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0921829004 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 50.150 |
| 829150011515 | 张宇梁 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0921829004 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 50.150 |
| 829150012003 | 杨溁璐 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 0921829004 | 监管岗位或内部综合管理岗位主任科员及以下 | 50.150 |
| 830143031603 | 张茁 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 0919830001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.475 |
| 830152450317 | 何海琳 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 0919830001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.475 |
| 830152450324 | 吴丽嫦 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 0919830001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.475 |
| 830152450526 | 朱涵 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 0919830001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.475 |
| 830152450610 | 赵悦越 | 830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 0919830001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.475 |
| 833111110307 | 冯佳怡 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0919833001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.025 |
| 833132020526 | 仝静 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0919833001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.025 |
| 833161117627 | 孙丽娜 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0919833001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.025 |
| 833161117629 | 祁战雷 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0919833001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.025 |
| 833161117702 | 郭秉鑫 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0919833001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.025 |
| 833111110803 | 赵元蒙 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833123011021 | 闫鹤文 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833141011126 | 刘少娜 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833142162211 | 刘莹 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833144015123 | 张润华 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833150011107 | 余婧 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117725 | 马腾 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117804 | 李佳伊 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117806 | 汪雅琪 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117808 | 安飒 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117822 | 王晨子 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117904 | 赵梦凡 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117910 | 刘雪薇 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833161117914 | 禹夏青 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 833162140414 | 夏圣平 | 833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 0920833002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 834111110710 | 哈玛迪·萨努瓦尔 | 834 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 0918834001 | 办公室副主任科员及以下 | 50.400 |
| 834144015125 | 王博雅 | 834 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 0918834001 | 办公室副主任科员及以下 | 50.400 |
| 834162140301 | 王林涛 | 834 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 0918834001 | 办公室副主任科员及以下 | 50.400 |
| 834162140424 | 郝梦雨 | 834 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 0918834001 | 办公室副主任科员及以下 | 50.400 |
| 835139041125 | 岳黎春 | 835 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 0920835002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 49.975 |
| 835164040310 | 王华 | 835 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 0920835002 | 辖区市场法律类监管岗位副主任科员及以下 | 49.975 |
| 836141011203 | 刘艺多 | 836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 0920836001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.300 |
| 836163070208 | 奎殿芸 | 836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 0920836001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.300 |
| 837111220121 | 胡锦明 | 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 0919837001 | 辖区市场会计监管类岗位主任科员以下 | 56.900 |
| 837165012305 | 阿迪拉·吐尔洪 | 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 0919837001 | 辖区市场会计监管类岗位主任科员以下 | 56.900 |
| 837111110822 | 丽娜·叶斯木别克 | 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 0920837002 | 辖区市场法律监管类岗位主任科员以下 | 52.500 |
| 837162140411 | 董震涛 | 837 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 0920837002 | 辖区市场法律监管类岗位主任科员以下 | 52.500 |
| 837165012
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
×
|