关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-中国证券监督管理委员会监管局
(江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、山东、青岛、湖北、湖南、广东)
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 812132020129 | 车笛 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 0920812001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 812132020212 | 肖宁卉 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 0920812001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 812132020509 | 程健 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 0920812001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 812132020706 | 李艺妍 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 0920812001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 812150011018 | 李爽 | 812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 0920812001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.950 |
| 813133010510 | 陶菲 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0919813001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.575 |
| 813133010524 | 吴倍 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0919813001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.575 |
| 813133010605 | 胡剑 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0919813001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.575 |
| 813133010618 | 黄海华 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0919813001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.575 |
| 813133010913 | 汪梦诗 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0919813001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.575 |
| 813133010529 | 马秋萍 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0920813002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.825 |
| 813133010610 | 李宁 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0920813002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.825 |
| 813133010622 | 方舒婧 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0920813002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.825 |
| 813133010703 | 程秋雨 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0920813002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.825 |
| 813133010804 | 陈仕梅 | 813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 0920813002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.825 |
| 814133010327 | 曹慧珍 | 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 0920814001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.450 |
| 814133010606 | 林翱旻 | 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 0920814001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.450 |
| 814133010723 | 曹冬黎 | 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 0920814001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.450 |
| 814144010717 | 章倩云 | 814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 0920814001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 50.450 |
| 815131103721 | 孙盼盼 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815131103725 | 吴若男 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815132020618 | 程秋云 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815132020904 | 魏文静 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815133010220 | 张丽 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815134040404 | 单雅迪 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815134040411 | 王娜 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815134040417 | 张梦圆 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815134040503 | 周园 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815143031621 | 余海波 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0919815001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 54.675 |
| 815134040206 | 胡韵扬 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815134040224 | 朱逸秋 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815134040225 | 刘畅 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815134040226 | 曾佳欣 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815134040227 | 杨林侠 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815134040302 | 魏婷婷 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815142161910 | 方玮 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815144010719 | 叶琪 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815150011816 | 程林 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 815152450329 | 田威 | 815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 0920815002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 57.225 |
| 816135010427 | 邱艳萍 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0919816001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 51.050 |
| 816135010829 | 洪帅楚 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0919816001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 51.050 |
| 816135011103 | 许瑞欣 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0919816001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 51.050 |
| 816135011129 | 郑仰冲 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0919816001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 51.050 |
| 816135011623 | 王小娟 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0919816001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 51.050 |
| 816134040329 | 刘云 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0920816002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.200 |
| 816135010403 | 吴大锦 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0920816002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.200 |
| 816139041010 | 任杰 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 0920816002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 55.200 |
| 817135010425 | 倪秀娟 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135010601 | 郑阳财 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135010928 | 施杨淇 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135010929 | 章清梅 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011027 | 陈向城 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011105 | 苏硕萍 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011213 | 方晖昀 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011420 | 曾惠芬 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011422 | 黄丹萍 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817135011516 | 邱舒禾 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0919817001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.825 |
| 817111110425 | 陈锦烽 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0920817002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.675 |
| 817135010410 | 田贵梁 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0920817002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.675 |
| 817135010624 | 赵涛 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0920817002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.675 |
| 817135010914 | 卢婧婧 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0920817002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.675 |
| 817150010510 | 廖林 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 0920817002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 58.675 |
| 819111111630 | 于丹 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139040120 | 王继美 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139040516 | 高凡凡 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139040605 | 毕雯佳 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139040717 | 张鹏 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139040909 | 孙楠 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139041022 | 孙兴磊 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139041213 | 尹天祥 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819139041628 | 毕经兰 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819143031623 | 朱春晓 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0919819001 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(会计类) | 54.950 |
| 819111110416 | 韩兵 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0920819002 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(法律类) | 59.425 |
| 819111221307 | 侯文瑶 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0920819002 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(法律类) | 59.425 |
| 819139040312 | 吕新宇 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0920819002 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(法律类) | 59.425 |
| 819139040818 | 张丽颖 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0920819002 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(法律类) | 59.425 |
| 819139041108 | 李春燕 | 819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 0920819002 | 辖区市场监管岗位主任科员及以下(法律类) | 59.425 |
| 820132020709 | 张云霞 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0919820001 | 科员及以下 | 53.875 |
| 820139041001 | 孟得省 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0919820001 | 科员及以下 | 53.875 |
| 820139041621 | 左一秀 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0919820001 | 科员及以下 | 53.875 |
| 820111110514 | 刘值卓 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0920820002 | 副主任科员及以下 | 55.600 |
| 820139040410 | 殷海燕 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0920820002 | 副主任科员及以下 | 55.600 |
| 820139041321 | 孙翠娥 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 0920820002 | 副主任科员及以下 | 55.600 |
| 822142161702 | 陈怡 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0919822001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 51.825 |
| 822142161906 | 余晓俊 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0919822001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 51.825 |
| 822142162223 | 刘丹 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0919822001 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 51.825 |
| 822111221306 | 张诗琪 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0920822002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.175 |
| 822141011022 | 许怒涛 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0920822002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.175 |
| 822142162212 | 谢梦雪 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0920822002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.175 |
| 822144010726 | 龚晓娟 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0920822002 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.175 |
| 822112010118 | 葛恒亮 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0921822003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 56.650 |
| 822142161710 | 刘彼洋 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0921822003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 56.650 |
| 822142161717 | 李明 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 0921822003 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 56.650 |
| 823133010102 | 李晨溪 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031309 | 贺立华 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031406 | 王晶晶 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031511 | 陈恒 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031515 | 张柯贤 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031525 | 何可人 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031602 | 吴海峰 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031719 | 刘文溪 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823143031814 | 卢弘 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0919823002 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 55.675 |
| 823111110106 | 贺明贤 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0920823001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.950 |
| 823133010305 | 蒋敏娟 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0920823001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.950 |
| 823143031205 | 李依伦 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0920823001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.950 |
| 823143031317 | 胡西丹 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0920823001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.950 |
| 823143031803 | 吴燕妮 | 823 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 0920823001 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 51.950 |
| 824131102807 | 姜慧 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824132020512 | 杜新强 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824141010714 | 杨晨 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824142162205 | 李智 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144010803 | 万家欢 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144010818 | 李志勇 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144012222 | 郑铭荣 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144013102 | 刘勇 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144013410 | 廖凯 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824144013917 | 邓苑菁 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0918824003 | 辖区资本市场财金类监管岗位主任科员及以下 | 55.450 |
| 824111111527 | 谢赛 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824132020312 | 徐文霖 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824132020411 | 刘毅 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824139040224 | 黄聪颖 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824142161801 | 段庆云 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824142162006 | 张晓宇 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011307 | 杨歆怡 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011318 | 叶振岗 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011412 | 龚蕾 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011425 | 刘冰清 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011910 | 董建辖 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144011918 | 谭裔江 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144012217 | 李应龙 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144012821 | 陈晶 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013002 | 邓碧霞 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013012 | 张绍婉 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013105 | 陈淑蔚 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013221 | 黄哲元 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013222 | 林胜平 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 49.850 |
| 824144013407 | 李明璇 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 0919824001 | 辖区资本市场会计类监管岗位
文章关键词: 中国证券监督管理委员会监管局 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
×
|