关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-国家林业局
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 140111666306 | 欧阳小沛 | 140 | 国家林业局 | 0401001001 | 信访保卫处主任科员及以下 | 128.100 |
| 140114052609 | 文浩 | 140 | 国家林业局 | 0401001001 | 信访保卫处主任科员及以下 | 128.100 |
| 140114054120 | 唐鹏盛 | 140 | 国家林业局 | 0401001001 | 信访保卫处主任科员及以下 | 128.100 |
| 140123015423 | 谭震 | 140 | 国家林业局 | 0401001001 | 信访保卫处主任科员及以下 | 128.100 |
| 140141063326 | 郝秉洁 | 140 | 国家林业局 | 0401001001 | 信访保卫处主任科员及以下 | 128.100 |
| 140111441428 | 赵东泉 | 140 | 国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 111.600 |
| 140111450907 | 陈正哲 | 140 | 国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 111.600 |
| 140133133518 | 严奇彪 | 140 | 国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 111.600 |
| 140137370230 | 魏绍杰 | 140 | 国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 111.600 |
| 140170041718 | 张双双 | 140 | 国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 111.600 |
| 140111751011 | 武继坡 | 140 | 国家林业局 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 117.600 |
| 140111861522 | 周晓东 | 140 | 国家林业局 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 117.600 |
| 140111870527 | 杨自立 | 140 | 国家林业局 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 117.600 |
| 140121030218 | 李爽 | 140 | 国家林业局 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 117.600 |
| 140133111502 | 沈佳烨 | 140 | 国家林业局 | 0401003001 | 综合处主任科员及以下 | 117.600 |
| 140111260402 | 金冬梅 | 140 | 国家林业局 | 0801005001 | 植物处主任科员及以下 | 126.600 |
| 140115622316 | 张晓枫 | 140 | 国家林业局 | 0801005001 | 植物处主任科员及以下 | 126.600 |
| 140132032710 | 包亚英 | 140 | 国家林业局 | 0801005001 | 植物处主任科员及以下 | 126.600 |
| 140137350326 | 颜鑫 | 140 | 国家林业局 | 0801005001 | 植物处主任科员及以下 | 126.600 |
| 140144028825 | 邓燕瑜 | 140 | 国家林业局 | 0801005001 | 植物处主任科员及以下 | 126.600 |
| 140111510324 | 姚林 | 140 | 国家林业局 | 0801006001 | 监测处主任科员及以下 | 127.300 |
| 140114063811 | 范佩佩 | 140 | 国家林业局 | 0801006001 | 监测处主任科员及以下 | 127.300 |
| 140114073012 | 赵蔚如 | 140 | 国家林业局 | 0801006001 | 监测处主任科员及以下 | 127.300 |
| 140132034405 | 吴学明 | 140 | 国家林业局 | 0801006001 | 监测处主任科员及以下 | 127.300 |
| 140137341210 | 岳圆 | 140 | 国家林业局 | 0801006001 | 监测处主任科员及以下 | 127.300 |
| 140111010206 | 张璐 | 140 | 国家林业局 | 0801007001 | 工程管理处主任科员及以下 | 125.700 |
| 140132043305 | 朱兹文 | 140 | 国家林业局 | 0801007001 | 工程管理处主任科员及以下 | 125.700 |
| 140135513818 | 许烽燚 | 140 | 国家林业局 | 0801007001 | 工程管理处主任科员及以下 | 125.700 |
| 140170060302 | 许扬 | 140 | 国家林业局 | 0801007001 | 工程管理处主任科员及以下 | 125.700 |
| 140170060620 | 康苗 | 140 | 国家林业局 | 0801007001 | 工程管理处主任科员及以下 | 125.700 |
| 140111820708 | 肖金明 | 140 | 国家林业局 | 0801008001 | 综合管理处主任科员及以下 | 129.300 |
| 140123012923 | 刘力桃 | 140 | 国家林业局 | 0801008001 | 综合管理处主任科员及以下 | 129.300 |
| 140131200422 | 陈欣 | 140 | 国家林业局 | 0801008001 | 综合管理处主任科员及以下 | 129.300 |
| 140134020128 | 孙燕 | 140 | 国家林业局 | 0801008001 | 综合管理处主任科员及以下 | 129.300 |
| 140141073219 | 王静 | 140 | 国家林业局 | 0801008001 | 综合管理处主任科员及以下 | 129.300 |
| 140111523404 | 王薇 | 140 | 国家林业局 | 0801008002 | 生物安全管理处主任科员及以下 | 125.800 |
| 140111862018 | 杜冉 | 140 | 国家林业局 | 0801008002 | 生物安全管理处主任科员及以下 | 125.800 |
| 140132047302 | 张金锋 | 140 | 国家林业局 | 0801008002 | 生物安全管理处主任科员及以下 | 125.800 |
| 140137341105 | 仇瑶 | 140 | 国家林业局 | 0801008002 | 生物安全管理处主任科员及以下 | 125.800 |
| 140142220225 | 刘曦 | 140 | 国家林业局 | 0801008002 | 生物安全管理处主任科员及以下 | 125.800 |
| 140131200607 | 郭珮琪 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140132032621 | 翟梦真 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140141194406 | 张逢源 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140141194407 | 李晓慧 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140145761429 | 骆健良 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140161111712 | 苗力 | 140 | 国家林业局 | 0801009001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 109.300 |
| 140113022427 | 周晓东 | 140 | 国家林业局 | 0801010001 | 濒危物种进出口管理处副主任科员及以下 | 112.500 |
| 140123012322 | 王宝鑫 | 140 | 国家林业局 | 0801010001 | 濒危物种进出口管理处副主任科员及以下 | 112.500 |
| 140123026321 | 韩松炎 | 140 | 国家林业局 | 0801010001 | 濒危物种进出口管理处副主任科员及以下 | 112.500 |
| 140123026402 | 冯琛 | 140 | 国家林业局 | 0801010001 | 濒危物种进出口管理处副主任科员及以下 | 112.500 |
| 140162141303 | 于世龙 | 140 | 国家林业局 | 0801010001 | 濒危物种进出口管理处副主任科员及以下 | 112.500 |
| 140123025510 | 张岳 | 140 | 国家林业局 | 0801010002 | 资源监督管理处科员 | 115.900 |
| 140123026908 | 盖军鹏 | 140 | 国家林业局 | 0801010002 | 资源监督管理处科员 | 115.900 |
| 140132030727 | 袁勋 | 140 | 国家林业局 | 0801010002 | 资源监督管理处科员 | 115.900 |
| 140141264920 | 荣高寒 | 140 | 国家林业局 | 0801010002 | 资源监督管理处科员 | 115.900 |
| 140153605625 | 吕琦 | 140 | 国家林业局 | 0801010002 | 资源监督管理处科员 | 115.900 |
| 140133134210 | 祁祥斌 | 140 | 国家林业局 | 0801011001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 113.200 |
| 140135040129 | 郭森榕 | 140 | 国家林业局 | 0801011001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 113.200 |
| 140137561509 | 滕全晓 | 140 | 国家林业局 | 0801011001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 113.200 |
| 140137756112 | 刘畅 | 140 | 国家林业局 | 0801011001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 113.200 |
| 140153602128 | 陆驰 | 140 | 国家林业局 | 0801011001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 113.200 |
| 140114064322 | 王甘雨 | 140 | 国家林业局 | 0801012001 | 综合处主任科员及以下 | 120.900 |
| 140152122014 | 李宏 | 140 | 国家林业局 | 0801012001 | 综合处主任科员及以下 | 120.900 |
| 140152122729 | 龙纪宇 | 140 | 国家林业局 | 0801012001 | 综合处主任科员及以下 | 120.900 |
| 140153602008 | 周伟 | 140 | 国家林业局 | 0801012001 | 综合处主任科员及以下 | 120.900 |
| 140153604829 | 郑琳楠 | 140 | 国家林业局 | 0801012001 | 综合处主任科员及以下 | 120.900 |
| 140114062004 | 李道泽 | 140 | 国家林业局 | 0801013001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 116.400 |
| 140132362112 | 罗进 | 140 | 国家林业局 | 0801013001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 116.400 |
| 140137695120 | 郭勇 | 140 | 国家林业局 | 0801013001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 116.400 |
| 140162141911 | 周世文 | 140 | 国家林业局 | 0801013001 | 资源监督管理处主任科员及以下 | 116.400 |
| 140115538816 | 李梓豪 | 140 | 国家林业局 | 0801014001 | 造林绿化处副主任科员及以下 | 122.100 |
| 140132031507 | 辛咏恒 | 140 | 国家林业局 | 0801014001 | 造林绿化处副主任科员及以下 | 122.100 |
| 140134020214 | 吴亚楠 | 140 | 国家林业局 | 0801014001 | 造林绿化处副主任科员及以下 | 122.100 |
| 140141074211 | 宰艳琪 | 140 | 国家林业局 | 0801014001 | 造林绿化处副主任科员及以下 | 122.100 |
| 140161112904 | 尉函珍 | 140 | 国家林业局 | 0801014001 | 造林绿化处副主任科员及以下 | 122.100 |
下一篇: 2017国考面试名单-中央文献研究室
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。