关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017年国考-中国保险监督管理委员首批调剂进入面试人员名单
| 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 调剂进入面试最低分数线 |
| 康浩 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 118.7 |
| 柴小露 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 118.7 |
| 陈霞 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 118.7 |
| 宋琼 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001001 | 综合监管岗主任科员及以下 | 118.7 |
| 孙晓航 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.9 |
| 王月明 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.9 |
| 管宏伟 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.9 |
| 曾志诚 | 738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.9 |
| 曹美玲 | 747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 1001002002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 124.5 |
| 汤飞 | 747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 1001002002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 124.5 |
| 李洋 | 747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 1001002002 | 综合监管岗主任科员及以下 | 124.5 |
| 徐颖 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 张旦 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 张晓然 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 詹德桂 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 王阳 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 龚思远 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 李毅震 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 黄江帆 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 虞云龙 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 李婉玉 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 李欣章 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 张颖君 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 曾舒倩 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 田丽娜 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 李朋 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 康乃馨 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 徐倩 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 阳琳 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 郭志鹏 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 李婷 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 118.4 |
| 孟辉 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001003 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 李晗 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001003 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 孙建东 | 750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 0901001003 | 综合监管岗主任科员及以下 | 115.7 |
| 文一茜 | 751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 125.5 |
| 龚小随 | 751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 125.5 |
| 李旦 | 751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 125.5 |
| 陈丹 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 秦本银 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 刘孝恒 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 陈天皎 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 胡鹏 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 钟勇谋 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 兰林芝 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 张雨诗 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 黄鑫 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 杨馨培 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 116.4 |
| 曾冬梅 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.7 |
| 石靖鑫 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.7 |
| 滕东明 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.7 |
| 蒋伯帅 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.7 |
| 罗云媛 | 754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 113.7 |
| 王安琪 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 陈烁 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 夏秀龙 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 祝松梅 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 吴丹 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 杨蘅 | 755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员以下 | 119 |
| 李艳超 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 134.3 |
| 周桅 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 雷晓伟 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 赵梦梅 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 蔡鑫 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 陆小琴 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 刘洋 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 吕经通 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 沈勇君 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 杨星星 | 758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 | 0901001002 | 专业监管岗主任科员及以下 | 108 |
| 刘唱 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 朱恩东 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 汤司源 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 陈文琳 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 刘苒 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 周卓为 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 谭亚琪 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 王冠 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 王云 | 760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 0901001001 | 专业监管岗主任科员及以下 | 115.9 |
| 孟小越 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 126.7 |
| 徐雨 | 762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 | 0901001001 | 专业监管处室主任科员及以下 | 126.7 |
上一篇: 2017国考-国家统计局首批面试调剂名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。