关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
【导读】公务员、事业单位、农信社、招警、招教、选调生、政法干警、公选、遴选等最新招聘信息、备考资料,请查看京佳教育网站(http://www.jingjia.org/)
2017国考面试名单-全国人大机关
|
准考证号 |
考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 912111190802 | 王仁锋 | 912 | 全国人大机关 | 0101101001 | 办公室主任科员及以下 | 128.500 |
| 912111963306 | 娜米拉 | 912 | 全国人大机关 | 0101101001 | 办公室主任科员及以下 | 128.500 |
| 912132052015 | 陈辉品 | 912 | 全国人大机关 | 0101101001 | 办公室主任科员及以下 | 128.500 |
| 912137341818 | 吴小兵 | 912 | 全国人大机关 | 0101101001 | 办公室主任科员及以下 | 128.500 |
| 912142231113 | 李艺美 | 912 | 全国人大机关 | 0101101001 | 办公室主任科员及以下 | 128.500 |
| 912111451005 | 张志华 | 912 | 全国人大机关 | 0101101002 | 保密办主任科员及以下 | 109.700 |
| 912111851012 | 马兵波 | 912 | 全国人大机关 | 0101101002 | 保密办主任科员及以下 | 109.700 |
| 912111964710 | 杨梦媛 | 912 | 全国人大机关 | 0101101002 | 保密办主任科员及以下 | 109.700 |
| 912133062914 | 刘浩 | 912 | 全国人大机关 | 0101101002 | 保密办主任科员及以下 | 109.700 |
| 912111011318 | 伍萌 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912111130830 | 魏腾飞 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912111250823 | 刘坤 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912111491609 | 尚东 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912114050720 | 杜峙峰 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912132032124 | 林兆艳 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912134014026 | 苏文珍 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912137696918 | 孔润泽 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912145090209 | 彭煜 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912153605714 | 吴翔 | 912 | 全国人大机关 | 0101102001 | 一局和二局主任科员及以下 | 123.900 |
| 912137551208 | 秦盈运 | 912 | 全国人大机关 | 0101103001 | 二处主任科员及以下 | 126.700 |
| 912139012024 | 侯典旭 | 912 | 全国人大机关 | 0101103001 | 二处主任科员及以下 | 126.700 |
| 912141191022 | 史达 | 912 | 全国人大机关 | 0101103001 | 二处主任科员及以下 | 126.700 |
| 912144038920 | 唐珊珊 | 912 | 全国人大机关 | 0101103001 | 二处主任科员及以下 | 126.700 |
| 912161102225 | 刘元超 | 912 | 全国人大机关 | 0101103001 | 二处主任科员及以下 | 126.700 |
| 912132270503 | 齐伟超 | 912 | 全国人大机关 | 0101104001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 912134024813 | 张亚蒙 | 912 | 全国人大机关 | 0101104001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 912143283119 | 吴伟洪 | 912 | 全国人大机关 | 0101104001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 912143285210 | 颜正文 | 912 | 全国人大机关 | 0101104001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 912153605405 | 张立飞 | 912 | 全国人大机关 | 0101104001 | 办公室主任科员及以下 | 127.000 |
| 912114060314 | 李艳 | 912 | 全国人大机关 | 0101105001 | 财务管理处主任科员及以下 | 120.700 |
| 912132032818 | 叶绿 | 912 | 全国人大机关 | 0101105001 | 财务管理处主任科员及以下 | 120.700 |
| 912132040309 | 谢雨恬 | 912 | 全国人大机关 | 0101105001 | 财务管理处主任科员及以下 | 120.700 |
| 912139021228 | 王鑫龙 | 912 | 全国人大机关 | 0101105001 | 财务管理处主任科员及以下 | 120.700 |
| 912153600614 | 杜保亚 | 912 | 全国人大机关 | 0101105001 | 财务管理处主任科员及以下 | 120.700 |
| 912132183821 | 方中 | 912 | 全国人大机关 | 0101211001 | 人事处主任科员及以下 | 127.000 |
| 912135042515 | 吴建强 | 912 | 全国人大机关 | 0101211001 | 人事处主任科员及以下 | 127.000 |
| 912137071210 | 赵龙海 | 912 | 全国人大机关 | 0101211001 | 人事处主任科员及以下 | 127.000 |
| 912137360523 | 梁萍 | 912 | 全国人大机关 | 0101211001 | 人事处主任科员及以下 | 127.000 |
| 912141062317 | 韩婉莹 | 912 | 全国人大机关 | 0101211001 | 人事处主任科员及以下 | 127.000 |
| 912112170309 | 孔丽杰 | 912 | 全国人大机关 | 0101212001 | 规划协调处主任科员及以下 | 125.600 |
| 912136070708 | 刘辉 | 912 | 全国人大机关 | 0101212001 | 规划协调处主任科员及以下 | 125.600 |
| 912137760930 | 刘磊 | 912 | 全国人大机关 | 0101212001 | 规划协调处主任科员及以下 | 125.600 |
| 912141062323 | 闫宇畅 | 912 | 全国人大机关 | 0101212001 | 规划协调处主任科员及以下 | 125.600 |
| 912144038819 | 林哲思 | 912 | 全国人大机关 | 0101212001 | 规划协调处主任科员及以下 | 125.600 |
| 912111330812 | 赵玄 | 912 | 全国人大机关 | 0101213001 | 一处主任科员及以下 | 116.100 |
| 912111611821 | 黄襄南 | 912 | 全国人大机关 | 0101213001 | 一处主任科员及以下 | 116.100 |
| 912111664812 | 陈宇博 | 912 | 全国人大机关 | 0101213001 | 一处主任科员及以下 | 116.100 |
| 912111666802 | 管纯一 | 912 | 全国人大机关 | 0101213001 | 一处主任科员及以下 | 116.100 |
| 912141062401 | 马驰骋 | 912 | 全国人大机关 | 0101213001 | 一处主任科员及以下 | 116.100 |
| 912111545013 | 彭刘洋 | 912 | 全国人大机关 | 0101221001 | 二处主任科员及以下 | 131.600 |
| 912111870404 | 张衡 | 912 | 全国人大机关 | 0101221001 | 二处主任科员及以下 | 131.600 |
| 912137352112 | 杨文超 | 912 | 全国人大机关 | 0101221001 | 二处主任科员及以下 | 131.600 |
| 912142217020 | 钱洲 | 912 | 全国人大机关 | 0101221001 | 二处主任科员及以下 | 131.600 |
| 912170040126 | 冯驰 | 912 | 全国人大机关 | 0101221001 | 二处主任科员及以下 | 131.600 |
| 912111902316 | 李琳 | 912 | 全国人大机关 | 0101311001 | 秘书处主任科员及以下 | 124.600 |
| 912112131020 | 满文静 | 912 | 全国人大机关 | 0101311001 | 秘书处主任科员及以下 | 124.600 |
| 912135512209 | 郑思霖 | 912 | 全国人大机关 | 0101311001 | 秘书处主任科员及以下 | 124.600 |
| 912137755416 | 鲍青 | 912 | 全国人大机关 | 0101311001 | 秘书处主任科员及以下 | 124.600 |
| 912141062407 | 孙东 | 912 | 全国人大机关 | 0101311001 | 秘书处主任科员及以下 | 124.600 |
| 912111250830 | 吴畏 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912111961701 | 乔丽娟 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912111964707 | 王琳 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912121881319 | 金格伊 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912137340827 | 陈晓静 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912137341405 | 张宁 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912137755901 | 王昱 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912137762614 | 侯华龙 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912139011121 | 王明星 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912141191107 | 李晓星 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912141191112 | 李帅兵 | 912 | 全国人大机关 | 0101321001 | 主任科员及以下 | 121.400 |
| 912111801622 | 李婧一 | 912 | 全国人大机关 | 0101331001 | 主任科员及以下 | 121.700 |
| 912114072820 | 赵烁 | 912 | 全国人大机关 | 0101331001 | 主任科员及以下 | 121.700 |
| 912135515811 | 谢哲 | 912 | 全国人大机关 | 0101331001 | 主任科员及以下 | 121.700 |
| 912137353320 | 王晓虹 | 912 | 全国人大机关 | 0101331001 | 主任科员及以下 | 121.700 |
| 912144038904 | 王潇玮 | 912 | 全国人大机关 | 0101331001 | 主任科员及以下 | 121.700 |
| 912111091023 | 何雷玢 | 912 | 全国人大机关 | 0101341001 | 英语高级翻译主任科员及以下 | 124.700 |
| 912111545808 | 王柃懿 | 912 | 全国人大机关 | 0101341001 | 英语高级翻译主任科员及以下 | 124.700 |
| 912111880729 | 丁韡 | 912 | 全国人大机关 | 0101341001 | 英语高级翻译主任科员及以下 | 124.700 |
| 912115626310 | 刁静雯 | 912 | 全国人大机关 | 0101341001 | 英语高级翻译主任科员及以下 | 124.700 |
| 912170042024 | 王泽琳 | 912 | 全国人大机关 | 0101341001 | 英语高级翻译主任科员及以下 | 124.700 |
| 912111471622 | 巢燕 | 912 | 全国人大机关 | 0101342001 | 主任科员及以下 | 113.100 |
| 912111491818 | 尚书 | 912 | 全国人大机关 | 0101342001 | 主任科员及以下 | 113.100 |
| 912111520220 | 徐贺云 | 912 | 全国人大机关 | 0101342001 | 主任科员及以下 | 113.100 |
| 912111523623 | 王海艳 | 912 | 全国人大机关 | 0101342001 | 主任科员及以下 | 113.100 |
| 912115621111 | 张娜 | 912 | 全国人大机关 | 0101342001 | 主任科员及以下 | 113.100 |
| 912111311017 | 李明蔚 | 912 | 全国人大机关 | 0101351001 | 主任科员及以下 | 130.000 |
| 912111631911 | 贾小芳 | 912 | 全国人大机关 | 0101351001 | 主任科员及以下 | 130.000 |
| 912111633013 | 马赵捷 | 912 | 全国人大机关 | 0101351001 | 主任科员及以下 | 130.000 |
| 912121011412 | 李天 | 912 | 全国人大机关 | 0101351001 | 主任科员及以下 | 130.000 |
| 912141311521 | 尚波 | 912 | 全国人大机关 | 0101351001 | 主任科员及以下 | 130.000 |
| 912133135314 | 邢沁青 | 912 | 全国人大机关 | 0101361001 | 主任科员及以下 | 124.000 |
| 912137761718 | 马丽莎 | 912 | 全国人大机关 | 0101361001 | 主任科员及以下 | 124.000 |
| 912141062429 | 韩国山 | 912 | 全国人大机关 | 0101361001 | 主任科员及以下 | 124.000 |
| 912142216627 | 万媛 | 912 | 全国人大机关 | 0101361001 | 主任科员及以下 | 124.000 |
| 912144038803 | 程亮 | 912 | 全国人大机关 | 0101361001 | 主任科员及以下 | 124.000 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。