关注京佳微信公众号: jingjiav  
咨询电话: 400-071-1689
地址: 北京市东城区法华南里34号楼
2017国家公务员考试面试名单-中国证券监督管理委员会
| 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 161111110905 | 丁阳 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818001002 | 政研处主任科员及以下 | 58.950 |
| 161111111016 | 刘栓虎 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818001002 | 政研处主任科员及以下 | 58.950 |
| 161111220528 | 夏梦 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818001002 | 政研处主任科员及以下 | 58.950 |
| 161111220606 | 陈松威 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818001002 | 政研处主任科员及以下 | 58.950 |
| 161111221614 | 吴茜 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818001002 | 政研处主任科员及以下 | 58.950 |
| 161111220317 | 李东岳 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818011001 | 综合处主任科员及以下 | 56.350 |
| 161111220625 | 周楠 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818011001 | 综合处主任科员及以下 | 56.350 |
| 161111221513 | 鹿新华 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818011001 | 综合处主任科员及以下 | 56.350 |
| 161111110713 | 蔡云 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818012001 | 国际组织处主任科员及以下 | 57.025 |
| 161111111429 | 沈高欣 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818012001 | 国际组织处主任科员及以下 | 57.025 |
| 161111111508 | 马玉乡 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818012001 | 国际组织处主任科员及以下 | 57.025 |
| 161111221304 | 朱钦琦 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818012001 | 国际组织处主任科员及以下 | 57.025 |
| 161111221310 | 宋敏敏 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818012001 | 国际组织处主任科员及以下 | 57.025 |
| 161111110714 | 李刚 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818014001 | 综合处主任科员及以下 | 51.875 |
| 161111221301 | 周知 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818014001 | 综合处主任科员及以下 | 51.875 |
| 161134040118 | 张景智 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818014001 | 综合处主任科员及以下 | 51.875 |
| 161111110427 | 苑茂昌 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818018001 | 处室副主任科员及以下 | 58.500 |
| 161111110505 | 刘兴超 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818018001 | 处室副主任科员及以下 | 58.500 |
| 161111110704 | 刘扬 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818018001 | 处室副主任科员及以下 | 58.500 |
| 161111220706 | 郑宜棉 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818018001 | 处室副主任科员及以下 | 58.500 |
| 161132020810 | 耿建 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818018001 | 处室副主任科员及以下 | 58.500 |
| 161111110730 | 孙文琛 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818020001 | 党群工作处主任科员及以下 | 57.375 |
| 161111111819 | 滕紫薇 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818020001 | 党群工作处主任科员及以下 | 57.375 |
| 161111220622 | 刘子宁 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818020001 | 党群工作处主任科员及以下 | 57.375 |
| 161111221201 | 于莹 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818020001 | 党群工作处主任科员及以下 | 57.375 |
| 161111221207 | 赵汉卿 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0818020001 | 党群工作处主任科员及以下 | 57.375 |
| 161111110215 | 张亦茜 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111110314 | 包力 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111220206 | 刘莎 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111220525 | 王贵泉 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111220617 | 刘朝 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111220804 | 宣扬 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111220909 | 周扬 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161115560816 | 张婧博 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161131103823 | 冯龙飞 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161133010608 | 申屠芸 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819002002 | 处室副主任科员及以下 | 59.950 |
| 161111111127 | 雷梦瑶 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007001 | 监管三处主任科员及以下 | 61.450 |
| 161111111407 | 刘剑华 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007001 | 监管三处主任科员及以下 | 61.450 |
| 161111220203 | 杜成玉 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007001 | 监管三处主任科员及以下 | 61.450 |
| 161111221518 | 郑心泓 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007001 | 监管三处主任科员及以下 | 61.450 |
| 161135010618 | 孙海波 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007001 | 监管三处主任科员及以下 | 61.450 |
| 161111220707 | 杨骁男 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007002 | 监管六处主任科员及以下 | 58.000 |
| 161111221527 | 尹茵 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007002 | 监管六处主任科员及以下 | 58.000 |
| 161111221719 | 王艺诺 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007002 | 监管六处主任科员及以下 | 58.000 |
| 161113010915 | 赵越 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007002 | 监管六处主任科员及以下 | 58.000 |
| 161139041002 | 王文青 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819007002 | 监管六处主任科员及以下 | 58.000 |
| 161111110616 | 吴冰 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819011002 | 制度处主任科员及以下 | 63.050 |
| 161111111629 | 丁肇启 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819011002 | 制度处主任科员及以下 | 63.050 |
| 161111220727 | 李迪 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819011002 | 制度处主任科员及以下 | 63.050 |
| 161111221411 | 吴征宇 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819011002 | 制度处主任科员及以下 | 63.050 |
| 161144010607 | 易黎 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0819011002 | 制度处主任科员及以下 | 63.050 |
| 161111111024 | 裴思 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820001001 | 受理处主任科员及以下 | 57.850 |
| 161133010712 | 方扬 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820001001 | 受理处主任科员及以下 | 57.850 |
| 161143031316 | 刘宗玮 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820001001 | 受理处主任科员及以下 | 57.850 |
| 161144010615 | 张玉 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820001001 | 受理处主任科员及以下 | 57.850 |
| 161150010215 | 姬红岭 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820001001 | 受理处主任科员及以下 | 57.850 |
| 161111110516 | 肖玲 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111111203 | 魏晓田 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111111625 | 张宏博 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111220406 | 卢芸熠 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111220718 | 高京 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111220829 | 王婧娟 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111221002 | 房玉帜 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111221302 | 王仲阳 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161133010106 | 沈宇凯 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161150010312 | 汤杨程 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820002001 | 处室副主任科员及以下 | 65.675 |
| 161111110720 | 刘唱 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111111719 | 刘玉香 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111111720 | 汤静雅 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111220610 | 苏杨 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111221009 | 王志永 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111221126 | 刘超亚 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111221321 | 岳红池 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111221322 | 徐康 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161131102920 | 陶琦 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161143031816 | 雷雷 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820006001 | 处室主任科员及以下 | 59.225 |
| 161111110824 | 胡星昊 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820013001 | 投资者教育服务处主任科员及以下 | 59.475 |
| 161111111314 | 孔维振 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820013001 | 投资者教育服务处主任科员及以下 | 59.475 |
| 161111220216 | 肖赛男 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820013001 | 投资者教育服务处主任科员及以下 | 59.475 |
| 161111220704 | 高放 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820013001 | 投资者教育服务处主任科员及以下 | 59.475 |
| 161111220927 | 买熙英 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 0820013001 | 投资者教育服务处主任科员及以下 | 59.475 |
下一篇: 2017国考面试名单-全国人大机关
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。